Attention, la station hydrométrique de Bossey Bangou est actuellement hors service et ne pourra pas être rétablie rapidement pour des raisons de sécurité
LÉGENDE
Etiage
Situation normale
Crue fréquente
Inondation grave
Inondation catastrophique
LÉGENDE
Etiage
Situation normale
Crue fréquente
Inondation grave
Inondation catastrophique
Date | NIVEAU D'EAU | DEBIT |
---|---|---|
2022-08-16 16:00 | -999 | -999 |
2022-08-16 15:00 | 275 | 290.58 |
2022-08-16 14:00 | 275 | 290.58 |
2022-08-16 13:00 | 276 | 292.98 |
2022-08-16 12:00 | 274 | 288.20 |
2022-08-16 11:00 | 279 | 300.23 |
2022-08-16 10:00 | 282 | 307.58 |
2022-08-16 09:00 | 283 | 310.06 |
2022-08-16 08:00 | 285 | 315.03 |
2022-08-16 07:00 | 290 | 327.67 |
2022-08-16 06:00 | 295 | 340.59 |
2022-08-16 05:00 | 301 | 356.46 |
2022-08-16 04:00 | 306 | 370.00 |
2022-08-16 03:00 | 312 | 386.61 |
2022-08-16 02:00 | 315 | 395.07 |
2022-08-16 01:00 | 275 | 290.58 |
2022-08-16 00:00 | 267 | 271.81 |
2022-08-15 23:00 | 269 | 276.44 |
2022-08-15 22:00 | 263 | 262.69 |
2022-08-15 21:00 | 265 | 267.23 |
2022-08-15 20:00 | 264 | 264.95 |
2022-08-15 19:00 | 265 | 267.23 |
2022-08-15 18:00 | 265 | 267.23 |
2022-08-15 17:00 | 265 | 267.23 |
2022-08-15 16:00 | 264 | 264.95 |
2022-08-15 15:00 | 264 | 264.95 |
2022-08-15 14:00 | 266 | 269.51 |
2022-08-15 13:00 | 265 | 267.23 |
2022-08-15 12:00 | 266 | 269.51 |
2022-08-15 11:00 | 266 | 269.51 |
2022-08-15 10:00 | 267 | 271.81 |
2022-08-15 09:00 | 266 | 269.51 |
2022-08-15 08:00 | 267 | 271.81 |
2022-08-15 07:00 | 266 | 269.51 |
2022-08-15 06:00 | 266 | 269.51 |
2022-08-15 05:00 | 268 | 274.12 |
2022-08-15 04:00 | 269 | 276.44 |
2022-08-15 03:00 | 270 | 278.77 |
2022-08-15 02:00 | 270 | 278.77 |
2022-08-15 01:00 | 272 | 283.46 |
2022-08-15 00:00 | 272 | 283.46 |
2022-08-14 23:00 | 272 | 283.46 |
2022-08-14 22:00 | 275 | 290.58 |
2022-08-14 21:00 | 276 | 292.98 |
2022-08-14 20:00 | 279 | 300.23 |
2022-08-14 19:00 | 281 | 305.12 |
2022-08-14 18:00 | 285 | 315.03 |
2022-08-14 17:00 | 287 | 320.06 |
2022-08-14 16:00 | 289 | 325.12 |
2022-08-14 15:00 | 292 | 332.81 |
2022-08-14 14:00 | 295 | 340.59 |
2022-08-14 13:00 | 300 | 353.79 |
2022-08-14 12:00 | 301 | 356.46 |
2022-08-14 11:00 | 303 | 361.84 |
2022-08-14 10:00 | 304 | 364.55 |
2022-08-14 09:00 | 308 | 375.49 |
2022-08-14 08:00 | 309 | 378.25 |
2022-08-14 07:00 | 305 | 367.27 |
2022-08-14 06:00 | 291 | 330.24 |
2022-08-14 05:00 | 272 | 283.46 |
2022-08-14 04:00 | 266 | 269.51 |
2022-08-14 03:00 | 261 | 258.19 |
2022-08-14 02:00 | 262 | 260.43 |
2022-08-14 01:00 | 261 | 258.19 |
2022-08-14 00:00 | 262 | 260.43 |
2022-08-13 23:00 | 263 | 262.69 |
2022-08-13 22:00 | 262 | 260.43 |
2022-08-13 21:00 | 263 | 262.69 |
2022-08-13 20:00 | 264 | 264.95 |
2022-08-13 19:00 | 265 | 267.23 |
2022-08-13 18:00 | 267 | 271.81 |
2022-08-13 17:00 | 266 | 269.51 |
2022-08-13 16:00 | 266 | 269.51 |
2022-08-13 15:00 | 269 | 276.44 |
2022-08-13 14:00 | 271 | 281.11 |
2022-08-13 13:00 | 272 | 283.46 |
2022-08-13 12:00 | 273 | 285.82 |
2022-08-13 11:00 | 273 | 285.82 |
2022-08-13 10:00 | 275 | 290.58 |
2022-08-13 09:00 | 276 | 292.98 |
2022-08-13 08:00 | 274 | 288.20 |
2022-08-13 07:00 | 278 | 297.80 |
2022-08-13 06:00 | 278 | 297.80 |
2022-08-13 05:00 | 278 | 297.80 |
2022-08-13 04:00 | 279 | 300.23 |
2022-08-13 03:00 | 276 | 292.98 |
2022-08-13 02:00 | 278 | 297.80 |
2022-08-13 01:00 | 277 | 295.38 |
2022-08-13 00:00 | 275 | 290.58 |
2022-08-12 23:00 | 275 | 290.58 |
2022-08-12 22:00 | 275 | 290.58 |
2022-08-12 21:00 | 271 | 281.11 |
2022-08-12 20:00 | 274 | 288.20 |
2022-08-12 19:00 | 272 | 283.46 |
2022-08-12 18:00 | 272 | 283.46 |
2022-08-12 17:00 | 272 | 283.46 |
2022-08-12 16:00 | 273 | 285.82 |
2022-08-12 15:00 | 274 | 288.20 |
2022-08-12 14:00 | 273 | 285.82 |
2022-08-12 13:00 | 274 | 288.20 |
2022-08-12 12:00 | 275 | 290.58 |
2022-08-12 11:00 | 276 | 292.98 |
2022-08-12 10:00 | 277 | 295.38 |
2022-08-12 09:00 | 279 | 300.23 |
2022-08-12 08:00 | 280 | 302.67 |
2022-08-12 07:00 | 281 | 305.12 |
2022-08-12 06:00 | 284 | 312.54 |
2022-08-12 05:00 | 285 | 315.03 |
2022-08-12 04:00 | 286 | 317.54 |
2022-08-12 03:00 | 286 | 317.54 |
2022-08-12 02:00 | 285 | 315.03 |
2022-08-12 01:00 | 287 | 320.06 |
2022-08-12 00:00 | 285 | 315.03 |
2022-08-11 23:00 | 286 | 317.54 |
2022-08-11 22:00 | 280 | 302.67 |
2022-08-11 21:00 | 269 | 276.44 |
2022-08-11 20:00 | 265 | 267.23 |
2022-08-11 19:00 | 264 | 264.95 |
2022-08-11 18:00 | 263 | 262.69 |
2022-08-11 17:00 | 264 | 264.95 |
2022-08-11 16:00 | 264 | 264.95 |
2022-08-11 15:00 | 263 | 262.69 |
2022-08-11 14:00 | 264 | 264.95 |
2022-08-11 13:00 | 265 | 267.23 |
2022-08-11 12:00 | 265 | 267.23 |
2022-08-11 11:00 | 266 | 269.51 |
2022-08-11 10:00 | 265 | 267.23 |
2022-08-11 09:00 | 265 | 267.23 |
2022-08-11 08:00 | 266 | 269.51 |
2022-08-11 07:00 | 264 | 264.95 |
2022-08-11 06:00 | 266 | 269.51 |
2022-08-11 05:00 | 265 | 267.23 |
2022-08-11 04:00 | 266 | 269.51 |
2022-08-11 03:00 | 266 | 269.51 |
2022-08-11 02:00 | 266 | 269.51 |
2022-08-11 01:00 | 266 | 269.51 |
2022-08-11 00:00 | 267 | 271.81 |
2022-08-10 23:00 | 266 | 269.51 |
2022-08-10 22:00 | 267 | 271.81 |
2022-08-10 21:00 | 267 | 271.81 |
2022-08-10 20:00 | 266 | 269.51 |
2022-08-10 19:00 | 265 | 267.23 |
2022-08-10 18:00 | 267 | 271.81 |
2022-08-10 17:00 | 267 | 271.81 |
2022-08-10 16:00 | 267 | 271.81 |
2022-08-10 15:00 | 268 | 274.12 |
2022-08-10 14:00 | 268 | 274.12 |
2022-08-10 13:00 | 268 | 274.12 |
2022-08-10 12:00 | 268 | 274.12 |
2022-08-10 11:00 | 269 | 276.44 |
2022-08-10 10:00 | 270 | 278.77 |
2022-08-10 09:00 | 271 | 281.11 |
2022-08-10 08:00 | 271 | 281.11 |
2022-08-10 07:00 | 271 | 281.11 |
2022-08-10 06:00 | 272 | 283.46 |
2022-08-10 05:00 | 274 | 288.20 |
2022-08-10 04:00 | 275 | 290.58 |
2022-08-10 03:00 | 274 | 288.20 |
2022-08-10 02:00 | 276 | 292.98 |
2022-08-10 01:00 | 275 | 290.58 |
2022-08-10 00:00 | 279 | 300.23 |
2022-08-09 23:00 | 280 | 302.67 |
2022-08-09 22:00 | 279 | 300.23 |
2022-08-09 21:00 | 281 | 305.12 |
2022-08-09 20:00 | 282 | 307.58 |
2022-08-09 19:00 | 285 | 315.03 |
2022-08-09 18:00 | 285 | 315.03 |
2022-08-09 17:00 | 284 | 312.54 |
2022-08-09 16:00 | 286 | 317.54 |
2022-08-09 15:00 | 286 | 317.54 |
2022-08-09 14:00 | 287 | 320.06 |
2022-08-09 13:00 | 286 | 317.54 |
2022-08-09 12:00 | 287 | 320.06 |
2022-08-09 11:00 | 288 | 322.58 |
2022-08-09 10:00 | 288 | 322.58 |
2022-08-09 09:00 | 287 | 320.06 |
2022-08-09 08:00 | 286 | 317.54 |
2022-08-09 07:00 | 286 | 317.54 |
2022-08-09 06:00 | 287 | 320.06 |
2022-08-09 05:00 | 287 | 320.06 |
2022-08-09 04:00 | 289 | 325.12 |
2022-08-09 03:00 | 289 | 325.12 |
2022-08-09 02:00 | 292 | 332.81 |
2022-08-09 01:00 | 291 | 330.24 |
2022-08-09 00:00 | 295 | 340.59 |
2022-08-08 23:00 | 292 | 332.81 |
2022-08-08 22:00 | 294 | 337.99 |
2022-08-08 21:00 | 295 | 340.59 |
2022-08-08 20:00 | 296 | 343.21 |
2022-08-08 19:00 | 297 | 345.84 |
2022-08-08 18:00 | 295 | 340.59 |
2022-08-08 17:00 | 296 | 343.21 |
2022-08-08 16:00 | 297 | 345.84 |
2022-08-08 15:00 | 293 | 335.39 |
2022-08-08 14:00 | 292 | 332.81 |
2022-08-08 13:00 | 293 | 335.39 |
2022-08-08 12:00 | 291 | 330.24 |
2022-08-08 11:00 | 295 | 340.59 |
2022-08-08 10:00 | 289 | 325.12 |
2022-08-08 09:00 | 280 | 302.67 |
2022-08-08 08:00 | 280 | 302.67 |
2022-08-08 07:00 | 280 | 302.67 |
2022-08-08 06:00 | 273 | 285.82 |
2022-08-08 05:00 | 270 | 278.77 |
2022-08-08 04:00 | 273 | 285.82 |
2022-08-08 03:00 | 272 | 283.46 |
2022-08-08 02:00 | 274 | 288.20 |
2022-08-08 01:00 | 274 | 288.20 |
2022-08-08 00:00 | 273 | 285.82 |
2022-08-07 23:00 | 273 | 285.82 |
2022-08-07 22:00 | 271 | 281.11 |
2022-08-07 21:00 | 273 | 285.82 |
2022-08-07 20:00 | 272 | 283.46 |
2022-08-07 19:00 | 274 | 288.20 |
2022-08-07 18:00 | 272 | 283.46 |
2022-08-07 17:00 | 274 | 288.20 |
2022-08-07 16:00 | 274 | 288.20 |
2022-08-07 15:00 | 274 | 288.20 |
2022-08-07 14:00 | 274 | 288.20 |
2022-08-07 13:00 | 272 | 283.46 |
2022-08-07 12:00 | 274 | 288.20 |
2022-08-07 11:00 | 275 | 290.58 |
2022-08-07 10:00 | 274 | 288.20 |
2022-08-07 09:00 | 275 | 290.58 |
2022-08-07 08:00 | 275 | 290.58 |
2022-08-07 07:00 | 274 | 288.20 |
2022-08-07 06:00 | 273 | 285.82 |
2022-08-07 05:00 | 275 | 290.58 |
2022-08-07 04:00 | 273 | 285.82 |
2022-08-07 03:00 | 274 | 288.20 |
2022-08-07 02:00 | 274 | 288.20 |
2022-08-07 01:00 | 275 | 290.58 |
2022-08-07 00:00 | 273 | 285.82 |
2022-08-06 23:00 | 273 | 285.82 |
2022-08-06 22:00 | 274 | 288.20 |
2022-08-06 21:00 | 274 | 288.20 |
2022-08-06 20:00 | 273 | 285.82 |
2022-08-06 19:00 | 275 | 290.58 |
2022-08-06 18:00 | 274 | 288.20 |
2022-08-06 17:00 | 274 | 288.20 |
2022-08-06 16:00 | 275 | 290.58 |
2022-08-06 15:00 | 275 | 290.58 |
2022-08-06 14:00 | 275 | 290.58 |
2022-08-06 13:00 | 276 | 292.98 |
2022-08-06 12:00 | 276 | 292.98 |
2022-08-06 11:00 | 276 | 292.98 |
2022-08-06 10:00 | 277 | 295.38 |
2022-08-06 09:00 | 278 | 297.80 |
2022-08-06 08:00 | 277 | 295.38 |
2022-08-06 07:00 | 278 | 297.80 |
2022-08-06 06:00 | 279 | 300.23 |
2022-08-06 05:00 | 278 | 297.80 |
2022-08-06 04:00 | 280 | 302.67 |
2022-08-06 03:00 | 280 | 302.67 |
2022-08-06 02:00 | 279 | 300.23 |
2022-08-06 01:00 | 280 | 302.67 |
2022-08-06 00:00 | 281 | 305.12 |
2022-08-05 23:00 | 280 | 302.67 |
2022-08-05 22:00 | 279 | 300.23 |
2022-08-05 21:00 | 279 | 300.23 |
2022-08-05 20:00 | 278 | 297.80 |
2022-08-05 19:00 | 278 | 297.80 |
2022-08-05 18:00 | 279 | 300.23 |
2022-08-05 17:00 | 278 | 297.80 |
2022-08-05 16:00 | 279 | 300.23 |
2022-08-05 15:00 | 279 | 300.23 |
2022-08-05 14:00 | 281 | 305.12 |
2022-08-05 13:00 | 281 | 305.12 |
2022-08-05 12:00 | 282 | 307.58 |
2022-08-05 11:00 | 282 | 307.58 |
2022-08-05 10:00 | 285 | 315.03 |
2022-08-05 09:00 | 284 | 312.54 |
2022-08-05 08:00 | 286 | 317.54 |
2022-08-05 07:00 | 288 | 322.58 |
2022-08-05 06:00 | 289 | 325.12 |
2022-08-05 05:00 | 290 | 327.67 |
2022-08-05 04:00 | 292 | 332.81 |
2022-08-05 03:00 | 295 | 340.59 |
2022-08-05 02:00 | 298 | 348.48 |
2022-08-05 01:00 | 301 | 356.46 |
2022-08-05 00:00 | 305 | 367.27 |
2022-08-04 23:00 | 307 | 372.74 |
2022-08-04 22:00 | 312 | 386.61 |
2022-08-04 21:00 | 316 | 397.91 |
2022-08-04 20:00 | 320 | 409.40 |
2022-08-04 19:00 | 325 | 424.01 |
2022-08-04 18:00 | 324 | 421.07 |
2022-08-04 17:00 | 312 | 386.61 |
2022-08-04 16:00 | 286 | 317.54 |
2022-08-04 15:00 | 265 | 267.23 |
2022-08-04 14:00 | 251 | 236.35 |
2022-08-04 13:00 | 238 | 209.56 |
2022-08-04 12:00 | 237 | 207.58 |
2022-08-04 11:00 | 238 | 209.56 |
2022-08-04 10:00 | 236 | 205.60 |
2022-08-04 09:00 | 236 | 205.60 |
2022-08-04 08:00 | 235 | 203.64 |
2022-08-04 07:00 | 235 | 203.64 |
2022-08-04 06:00 | 235 | 203.64 |
2022-08-04 05:00 | 232 | 197.80 |
2022-08-04 04:00 | 233 | 199.74 |
2022-08-04 03:00 | 232 | 197.80 |
2022-08-04 02:00 | 231 | 195.88 |
2022-08-04 01:00 | 232 | 197.80 |
2022-08-04 00:00 | 231 | 195.88 |
2022-08-03 23:00 | 231 | 195.88 |
2022-08-03 22:00 | 230 | 193.97 |
2022-08-03 21:00 | 230 | 193.97 |
2022-08-03 20:00 | 231 | 195.88 |
2022-08-03 19:00 | 230 | 193.97 |
2022-08-03 18:00 | 228 | 190.17 |
2022-08-03 17:00 | 227 | 188.29 |
2022-08-03 16:00 | 228 | 190.17 |
2022-08-03 15:00 | 228 | 190.17 |
2022-08-03 14:00 | 228 | 190.17 |
2022-08-03 13:00 | 230 | 193.97 |
2022-08-03 12:00 | 229 | 192.06 |
2022-08-03 11:00 | 228 | 190.17 |
2022-08-03 10:00 | 230 | 193.97 |
2022-08-03 09:00 | 232 | 197.80 |
2022-08-03 08:00 | 231 | 195.88 |
2022-08-03 07:00 | 233 | 199.74 |
2022-08-03 06:00 | 236 | 205.60 |
2022-08-03 05:00 | 239 | 211.56 |
2022-08-03 04:00 | 241 | 215.59 |
2022-08-03 03:00 | 246 | 225.84 |
2022-08-03 02:00 | 253 | 240.63 |
2022-08-03 01:00 | 260 | 255.96 |
2022-08-03 00:00 | 262 | 260.43 |
2022-08-02 23:00 | 255 | 244.96 |
2022-08-02 22:00 | 242 | 217.61 |
2022-08-02 21:00 | 238 | 209.56 |
2022-08-02 20:00 | 232 | 197.80 |
2022-08-02 19:00 | 232 | 197.80 |
2022-08-02 18:00 | 231 | 195.88 |
2022-08-02 17:00 | 233 | 199.74 |
2022-08-02 16:00 | 233 | 199.74 |
2022-08-02 15:00 | 233 | 199.74 |
2022-08-02 14:00 | 234 | 201.68 |
2022-08-02 13:00 | 237 | 207.58 |
2022-08-02 12:00 | 238 | 209.56 |
2022-08-02 11:00 | 239 | 211.56 |
2022-08-02 10:00 | 242 | 217.61 |
2022-08-02 09:00 | 245 | 223.76 |
2022-08-02 08:00 | 247 | 227.92 |
2022-08-02 07:00 | 251 | 236.35 |
2022-08-02 06:00 | 254 | 242.79 |
2022-08-02 05:00 | 258 | 251.53 |
2022-08-02 04:00 | 262 | 260.43 |
2022-08-02 03:00 | 267 | 271.81 |
2022-08-02 02:00 | 273 | 285.82 |
2022-08-02 01:00 | 278 | 297.80 |
2022-08-02 00:00 | 284 | 312.54 |
2022-08-01 23:00 | 289 | 325.12 |
2022-08-01 22:00 | 295 | 340.59 |
2022-08-01 21:00 | 303 | 361.84 |
2022-08-01 20:00 | 308 | 375.49 |
2022-08-01 19:00 | 314 | 392.24 |
2022-08-01 18:00 | 320 | 409.40 |
2022-08-01 17:00 | 324 | 421.07 |
2022-08-01 16:00 | 330 | 438.91 |
2022-08-01 15:00 | 335 | 454.10 |
2022-08-01 14:00 | 327 | 429.94 |
2022-08-01 13:00 | 293 | 335.39 |
2022-08-01 12:00 | 243 | 219.65 |
2022-08-01 11:00 | 230 | 193.97 |
2022-08-01 10:00 | 229 | 192.06 |
2022-08-01 09:00 | 229 | 192.06 |
2022-08-01 08:00 | 228 | 190.17 |
2022-08-01 07:00 | 227 | 188.29 |
2022-08-01 06:00 | 226 | 186.42 |
2022-08-01 05:00 | 226 | 186.42 |
2022-08-01 04:00 | 226 | 186.42 |
2022-08-01 03:00 | 227 | 188.29 |
2022-08-01 02:00 | 226 | 186.42 |
2022-08-01 01:00 | 226 | 186.42 |
2022-08-01 00:00 | 225 | 184.56 |
2022-07-31 23:00 | 224 | 182.71 |
2022-07-31 22:00 | 223 | 180.87 |
2022-07-31 21:00 | 224 | 182.71 |
2022-07-31 20:00 | 223 | 180.87 |
2022-07-31 19:00 | 222 | 179.04 |
2022-07-31 18:00 | 223 | 180.87 |
2022-07-31 17:00 | 221 | 177.22 |
2022-07-31 16:00 | 222 | 179.04 |
2022-07-31 15:00 | 221 | 177.22 |
2022-07-31 14:00 | 220 | 175.41 |
2022-07-31 13:00 | 221 | 177.22 |
2022-07-31 12:00 | 220 | 175.41 |
2022-07-31 11:00 | 221 | 177.22 |
2022-07-31 10:00 | 220 | 175.41 |
2022-07-31 09:00 | 220 | 175.41 |
2022-07-31 08:00 | 220 | 175.41 |
2022-07-31 07:00 | 219 | 173.57 |
2022-07-31 06:00 | 221 | 177.22 |
2022-07-31 05:00 | 220 | 175.41 |
2022-07-31 04:00 | 221 | 177.22 |
2022-07-31 03:00 | 220 | 175.41 |
2022-07-31 02:00 | 220 | 175.41 |
2022-07-31 01:00 | 221 | 177.22 |
2022-07-31 00:00 | 222 | 179.04 |
2022-07-30 23:00 | 224 | 182.71 |
2022-07-30 22:00 | 224 | 182.71 |
2022-07-30 21:00 | 224 | 182.71 |
2022-07-30 20:00 | 225 | 184.56 |
2022-07-30 19:00 | 226 | 186.42 |
2022-07-30 18:00 | 226 | 186.42 |
2022-07-30 17:00 | 226 | 186.42 |
2022-07-30 16:00 | 225 | 184.56 |
2022-07-30 15:00 | 227 | 188.29 |
2022-07-30 14:00 | 225 | 184.56 |
2022-07-30 13:00 | 225 | 184.56 |
2022-07-30 12:00 | 222 | 179.04 |
2022-07-30 11:00 | 223 | 180.87 |
2022-07-30 10:00 | 221 | 177.22 |
2022-07-30 09:00 | 220 | 175.41 |
2022-07-30 08:00 | 220 | 175.41 |
2022-07-30 07:00 | 220 | 175.41 |
2022-07-30 06:00 | 221 | 177.22 |
2022-07-30 05:00 | 222 | 179.04 |
2022-07-30 04:00 | 223 | 180.87 |
2022-07-30 03:00 | 226 | 186.42 |
2022-07-30 02:00 | 228 | 190.17 |
2022-07-30 01:00 | 231 | 195.88 |
2022-07-30 00:00 | 233 | 199.74 |
2022-07-29 23:00 | 238 | 209.56 |
2022-07-29 22:00 | 242 | 217.61 |
2022-07-29 21:00 | 248 | 230.01 |
2022-07-29 20:00 | 252 | 238.49 |
2022-07-29 19:00 | 258 | 251.53 |
2022-07-29 18:00 | 264 | 264.95 |
2022-07-29 17:00 | 268 | 274.12 |
2022-07-29 16:00 | 274 | 288.20 |
2022-07-29 15:00 | 278 | 297.80 |
2022-07-29 14:00 | 280 | 302.67 |
2022-07-29 13:00 | 280 | 302.67 |
2022-07-29 12:00 | 274 | 288.20 |
2022-07-29 11:00 | 268 | 274.12 |
2022-07-29 10:00 | 275 | 290.58 |
2022-07-29 09:00 | 270 | 278.77 |
2022-07-29 08:00 | 240 | 213.57 |
2022-07-29 07:00 | 200 | 121.32 |
2022-07-29 06:00 | 195 | 109.79 |
2022-07-29 05:00 | 195 | 109.79 |
2022-07-29 04:00 | 195 | 109.79 |
2022-07-29 03:00 | 194 | 107.58 |
2022-07-29 02:00 | 194 | 107.58 |
2022-07-29 01:00 | 194 | 107.58 |
2022-07-29 00:00 | 193 | 105.41 |
2022-07-28 23:00 | 192 | 103.27 |
2022-07-28 22:00 | 192 | 103.27 |
2022-07-28 21:00 | 191 | 101.17 |
2022-07-28 20:00 | 192 | 103.27 |
2022-07-28 19:00 | 190 | 99.09 |
2022-07-28 18:00 | 190 | 99.09 |
2022-07-28 17:00 | 189 | 97.05 |
2022-07-28 16:00 | 189 | 97.05 |
2022-07-28 15:00 | 188 | 95.04 |
2022-07-28 14:00 | 187 | 93.06 |
2022-07-28 13:00 | 187 | 93.06 |
2022-07-28 12:00 | 187 | 93.06 |
2022-07-28 11:00 | 187 | 93.06 |
2022-07-28 10:00 | 187 | 93.06 |
2022-07-28 09:00 | 186 | 91.11 |
2022-07-28 08:00 | 185 | 89.20 |
2022-07-28 07:00 | 185 | 89.20 |
2022-07-28 06:00 | 185 | 89.20 |
2022-07-28 05:00 | 184 | 87.31 |
2022-07-28 04:00 | 183 | 85.45 |
2022-07-28 03:00 | 184 | 87.31 |
2022-07-28 02:00 | 182 | 83.62 |
2022-07-28 01:00 | 181 | 81.82 |
2022-07-28 00:00 | 181 | 81.82 |
2022-07-27 23:00 | 181 | 81.82 |
2022-07-27 22:00 | 181 | 81.82 |
2022-07-27 21:00 | 180 | 80.06 |
2022-07-27 20:00 | 180 | 80.06 |
2022-07-27 19:00 | 180 | 80.06 |
2022-07-27 18:00 | 179 | 78.31 |
2022-07-27 17:00 | 179 | 78.31 |
2022-07-27 16:00 | 179 | 78.31 |
2022-07-27 15:00 | 178 | 76.60 |
2022-07-27 14:00 | 179 | 78.31 |
2022-07-27 13:00 | 177 | 74.92 |
2022-07-27 12:00 | 177 | 74.92 |
2022-07-27 11:00 | 177 | 74.92 |
2022-07-27 10:00 | 178 | 76.60 |
2022-07-27 09:00 | 177 | 74.92 |
2022-07-27 08:00 | 176 | 73.26 |
2022-07-27 07:00 | 177 | 74.92 |
2022-07-27 06:00 | 176 | 73.26 |
2022-07-27 05:00 | 175 | 71.63 |
2022-07-27 04:00 | 176 | 73.26 |
2022-07-27 03:00 | 176 | 73.26 |
2022-07-27 02:00 | 176 | 73.26 |
2022-07-27 01:00 | 175 | 71.63 |
2022-07-27 00:00 | 175 | 71.63 |
Date | NIVEAU D'EAU | DEBIT |
---|---|---|
2022-08-16 16:00 | -999 | -999 |
2022-08-16 15:00 | -999 | -999 |
2022-08-16 14:00 | 10 | 2.01 |
2022-08-16 13:00 | 10 | 2.01 |
2022-08-16 12:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-16 11:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-16 10:00 | 10 | 2.01 |
2022-08-16 09:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-16 08:00 | 10 | 2.01 |
2022-08-16 07:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-16 06:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-16 05:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-16 04:00 | 10 | 2.01 |
2022-08-16 03:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-16 02:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-16 01:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-16 00:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-15 23:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-15 22:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-15 21:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-15 20:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-15 19:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-15 18:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-15 17:00 | 10 | 2.01 |
2022-08-15 16:00 | 10 | 2.01 |
2022-08-15 15:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-15 14:00 | 10 | 2.01 |
2022-08-15 13:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-15 12:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-15 11:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-15 10:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-15 09:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-15 08:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-15 07:00 | 10 | 2.01 |
2022-08-15 06:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-15 05:00 | 10 | 2.01 |
2022-08-15 04:00 | 10 | 2.01 |
2022-08-15 03:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-15 02:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-15 01:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-15 00:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-14 23:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-14 22:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-14 21:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-14 20:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-14 19:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-14 18:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-14 17:00 | 10 | 2.01 |
2022-08-14 16:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-14 15:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-14 14:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-14 13:00 | 10 | 2.01 |
2022-08-14 12:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-14 11:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-14 10:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-14 09:00 | 10 | 2.01 |
2022-08-14 08:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-14 07:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-14 06:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-14 05:00 | 10 | 2.01 |
2022-08-14 04:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-14 03:00 | 10 | 2.01 |
2022-08-14 02:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-14 01:00 | 10 | 2.01 |
2022-08-14 00:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-13 23:00 | 10 | 2.01 |
2022-08-13 22:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-13 21:00 | 10 | 2.01 |
2022-08-13 20:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-13 19:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-13 18:00 | 10 | 2.01 |
2022-08-13 17:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-13 16:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-13 15:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-13 14:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-13 13:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-13 12:00 | 10 | 2.01 |
2022-08-13 11:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-13 10:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-13 09:00 | 10 | 2.01 |
2022-08-13 08:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-13 07:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-13 06:00 | 10 | 2.01 |
2022-08-13 05:00 | 10 | 2.01 |
2022-08-13 04:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-13 03:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-13 02:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-13 01:00 | 11 | 2.28 |
2022-08-13 00:00 | 10 | 2.01 |
2022-08-12 23:00 | 10 | 2.01 |
2022-08-12 22:00 | 10 | 2.01 |
