Attention, la station hydrométrique de Bossey Bangou est actuellement hors service et ne pourra pas être rétablie rapidement pour des raisons de sécurité
LÉGENDE
Etiage
Situation normale
Crue fréquente
Inondation grave
Inondation catastrophique
LÉGENDE
Etiage
Situation normale
Crue fréquente
Inondation grave
Inondation catastrophique
Date | NIVEAU D'EAU | DEBIT |
---|
Date | NIVEAU D'EAU | DEBIT |
---|
Date | NIVEAU D'EAU | DEBIT |
---|---|---|
2024-12-14 19:00 | -999 | -999 |
2024-12-14 18:00 | -999 | -999 |
2024-12-14 17:00 | -999 | -999 |
2024-12-14 16:00 | 576 | 1,736.94 |
2024-12-14 15:00 | 576 | 1,736.94 |
2024-12-14 14:00 | 576 | 1,736.94 |
2024-12-14 13:00 | 578 | 1,750.36 |
2024-12-14 12:00 | 578 | 1,750.36 |
2024-12-14 11:00 | 577 | 1,743.64 |
2024-12-14 10:00 | 578 | 1,750.36 |
2024-12-14 09:00 | 577 | 1,743.64 |
2024-12-14 08:00 | 576 | 1,736.94 |
2024-12-14 07:00 | 578 | 1,750.36 |
2024-12-14 06:00 | 576 | 1,736.94 |
2024-12-14 05:00 | 579 | 1,757.08 |
2024-12-14 04:00 | 577 | 1,743.64 |
2024-12-14 03:00 | 577 | 1,743.64 |
2024-12-14 02:00 | 580 | 1,763.82 |
2024-12-14 01:00 | 579 | 1,757.08 |
2024-12-14 00:00 | 576 | 1,736.94 |
2024-12-13 23:00 | 579 | 1,757.08 |
2024-12-13 22:00 | 580 | 1,763.82 |
2024-12-13 21:00 | 578 | 1,750.36 |
2024-12-13 20:00 | 579 | 1,757.08 |
2024-12-13 19:00 | 577 | 1,743.64 |
2024-12-13 18:00 | 577 | 1,743.64 |
2024-12-13 17:00 | 577 | 1,743.64 |
2024-12-13 16:00 | 579 | 1,757.08 |
2024-12-13 15:00 | 578 | 1,750.36 |
2024-12-13 14:00 | 576 | 1,736.94 |
2024-12-13 13:00 | 577 | 1,743.64 |
2024-12-13 12:00 | 577 | 1,743.64 |
2024-12-13 11:00 | 575 | 1,730.26 |
2024-12-13 10:00 | 580 | 1,763.82 |
2024-12-13 09:00 | 579 | 1,757.08 |
2024-12-13 08:00 | 581 | 1,770.56 |
2024-12-13 07:00 | 578 | 1,750.36 |
2024-12-13 06:00 | 576 | 1,736.94 |
2024-12-13 05:00 | 579 | 1,757.08 |
2024-12-13 04:00 | 578 | 1,750.36 |
2024-12-13 03:00 | 578 | 1,750.36 |
2024-12-13 02:00 | 581 | 1,770.56 |
2024-12-13 01:00 | 577 | 1,743.64 |
2024-12-13 00:00 | 575 | 1,730.26 |
2024-12-12 23:00 | 577 | 1,743.64 |
2024-12-12 22:00 | 580 | 1,763.82 |
2024-12-12 21:00 | 579 | 1,757.08 |
2024-12-12 20:00 | 577 | 1,743.64 |
2024-12-12 19:00 | 580 | 1,763.82 |
2024-12-12 18:00 | 576 | 1,736.94 |
2024-12-12 17:00 | -999 | -999 |
2024-12-12 16:00 | 576 | 1,736.94 |
2024-12-12 15:00 | 578 | 1,750.36 |
2024-12-12 14:00 | 573 | 1,716.92 |
2024-12-12 13:00 | 577 | 1,743.64 |
2024-12-12 12:00 | 576 | 1,736.94 |
2024-12-12 11:00 | 578 | 1,750.36 |
2024-12-12 10:00 | 579 | 1,757.08 |
2024-12-12 09:00 | 575 | 1,730.26 |
2024-12-12 08:00 | 574 | 1,723.58 |
2024-12-12 07:00 | 575 | 1,730.26 |
2024-12-12 06:00 | 576 | 1,736.94 |
2024-12-12 05:00 | 578 | 1,750.36 |
2024-12-12 04:00 | 578 | 1,750.36 |
2024-12-12 03:00 | 581 | 1,770.56 |
2024-12-12 02:00 | 578 | 1,750.36 |
2024-12-12 01:00 | 580 | 1,763.82 |
2024-12-12 00:00 | 579 | 1,757.08 |
2024-12-11 23:00 | 581 | 1,770.56 |
2024-12-11 22:00 | 574 | 1,723.58 |
2024-12-11 21:00 | 574 | 1,723.58 |
2024-12-11 20:00 | 577 | 1,743.64 |
2024-12-11 19:00 | 573 | 1,716.92 |
2024-12-11 18:00 | 580 | 1,763.82 |
2024-12-11 17:00 | 576 | 1,736.94 |
2024-12-11 16:00 | 573 | 1,716.92 |
2024-12-11 15:00 | 571 | 1,703.62 |
2024-12-11 14:00 | 573 | 1,716.92 |
2024-12-11 13:00 | 573 | 1,716.92 |
2024-12-11 12:00 | 579 | 1,757.08 |
2024-12-11 11:00 | 575 | 1,730.26 |
2024-12-11 10:00 | 576 | 1,736.94 |
2024-12-11 09:00 | 577 | 1,743.64 |
2024-12-11 08:00 | 579 | 1,757.08 |
2024-12-11 07:00 | 576 | 1,736.94 |
2024-12-11 06:00 | 579 | 1,757.08 |
2024-12-11 05:00 | 580 | 1,763.82 |
2024-12-11 04:00 | 576 | 1,736.94 |
2024-12-11 03:00 | 576 | 1,736.94 |
2024-12-11 02:00 | 572 | 1,710.26 |
2024-12-11 01:00 | 575 | 1,730.26 |
2024-12-11 00:00 | 574 | 1,723.58 |
2024-12-10 23:00 | 576 | 1,736.94 |
2024-12-10 22:00 | 576 | 1,736.94 |
2024-12-10 21:00 | 576 | 1,736.94 |
2024-12-10 20:00 | 576 | 1,736.94 |
2024-12-10 19:00 | 573 | 1,716.92 |
2024-12-10 18:00 | 577 | 1,743.64 |
2024-12-10 17:00 | 575 | 1,730.26 |
2024-12-10 16:00 | 575 | 1,730.26 |
2024-12-10 15:00 | 575 | 1,730.26 |
2024-12-10 14:00 | 575 | 1,730.26 |
2024-12-10 13:00 | 574 | 1,723.58 |
2024-12-10 12:00 | 573 | 1,716.92 |
2024-12-10 11:00 | 576 | 1,736.94 |
2024-12-10 10:00 | 575 | 1,730.26 |
2024-12-10 09:00 | 575 | 1,730.26 |
2024-12-10 08:00 | 574 | 1,723.58 |
2024-12-10 07:00 | 574 | 1,723.58 |
2024-12-10 06:00 | 574 | 1,723.58 |
2024-12-10 05:00 | 573 | 1,716.92 |
2024-12-10 04:00 | 574 | 1,723.58 |
2024-12-10 03:00 | 573 | 1,716.92 |
2024-12-10 02:00 | 579 | 1,757.08 |
2024-12-10 01:00 | 578 | 1,750.36 |
2024-12-10 00:00 | 574 | 1,723.58 |
2024-12-09 23:00 | 573 | 1,716.92 |
2024-12-09 22:00 | 575 | 1,730.26 |
2024-12-09 21:00 | 575 | 1,730.26 |
2024-12-09 20:00 | 579 | 1,757.08 |
2024-12-09 19:00 | 575 | 1,730.26 |
2024-12-09 18:00 | 576 | 1,736.94 |
2024-12-09 17:00 | 573 | 1,716.92 |
2024-12-09 16:00 | 575 | 1,730.26 |
2024-12-09 15:00 | 573 | 1,716.92 |
2024-12-09 14:00 | 575 | 1,730.26 |
2024-12-09 13:00 | 574 | 1,723.58 |
2024-12-09 12:00 | 576 | 1,736.94 |
2024-12-09 11:00 | 575 | 1,730.26 |
2024-12-09 10:00 | 572 | 1,710.26 |
2024-12-09 09:00 | 574 | 1,723.58 |
2024-12-09 08:00 | 570 | 1,697.00 |
2024-12-09 07:00 | 573 | 1,716.92 |
2024-12-09 06:00 | 569 | 1,690.38 |
2024-12-09 05:00 | 571 | 1,703.62 |
2024-12-09 04:00 | 574 | 1,723.58 |
2024-12-09 03:00 | 577 | 1,743.64 |
2024-12-09 02:00 | 573 | 1,716.92 |
2024-12-09 01:00 | 573 | 1,716.92 |
2024-12-09 00:00 | 575 | 1,730.26 |
2024-12-08 23:00 | 574 | 1,723.58 |
2024-12-08 22:00 | 574 | 1,723.58 |
2024-12-08 21:00 | 572 | 1,710.26 |
2024-12-08 20:00 | 573 | 1,716.92 |
2024-12-08 19:00 | 574 | 1,723.58 |
2024-12-08 18:00 | 571 | 1,703.62 |
2024-12-08 17:00 | 572 | 1,710.26 |
2024-12-08 16:00 | 574 | 1,723.58 |
2024-12-08 15:00 | 572 | 1,710.26 |
2024-12-08 14:00 | 573 | 1,716.92 |
2024-12-08 13:00 | 574 | 1,723.58 |
2024-12-08 12:00 | 572 | 1,710.26 |
2024-12-08 11:00 | 574 | 1,723.58 |
2024-12-08 10:00 | 576 | 1,736.94 |
2024-12-08 09:00 | 572 | 1,710.26 |
2024-12-08 08:00 | 573 | 1,716.92 |
2024-12-08 07:00 | 573 | 1,716.92 |
2024-12-08 06:00 | 575 | 1,730.26 |
2024-12-08 05:00 | 572 | 1,710.26 |
2024-12-08 04:00 | 573 | 1,716.92 |
2024-12-08 03:00 | 568 | 1,683.78 |
2024-12-08 02:00 | 570 | 1,697.00 |
2024-12-08 01:00 | 570 | 1,697.00 |
2024-12-08 00:00 | 569 | 1,690.38 |
2024-12-07 23:00 | 570 | 1,697.00 |
2024-12-07 22:00 | 573 | 1,716.92 |
2024-12-07 21:00 | 577 | 1,743.64 |
2024-12-07 20:00 | 572 | 1,710.26 |
2024-12-07 19:00 | 574 | 1,723.58 |
2024-12-07 18:00 | 572 | 1,710.26 |
2024-12-07 17:00 | 571 | 1,703.62 |
2024-12-07 16:00 | 572 | 1,710.26 |
2024-12-07 15:00 | 574 | 1,723.58 |
2024-12-07 14:00 | 572 | 1,710.26 |
2024-12-07 13:00 | 570 | 1,697.00 |
2024-12-07 12:00 | 575 | 1,730.26 |
2024-12-07 11:00 | 573 | 1,716.92 |
2024-12-07 10:00 | 572 | 1,710.26 |
2024-12-07 09:00 | 570 | 1,697.00 |
2024-12-07 08:00 | 570 | 1,697.00 |
2024-12-07 07:00 | 573 | 1,716.92 |
2024-12-07 06:00 | 574 | 1,723.58 |
2024-12-07 05:00 | 570 | 1,697.00 |
2024-12-07 04:00 | 575 | 1,730.26 |
2024-12-07 03:00 | 571 | 1,703.62 |
2024-12-07 02:00 | 569 | 1,690.38 |
2024-12-07 01:00 | 570 | 1,697.00 |
2024-12-07 00:00 | 573 | 1,716.92 |
2024-12-06 23:00 | 567 | 1,677.19 |
2024-12-06 22:00 | 572 | 1,710.26 |
2024-12-06 21:00 | 570 | 1,697.00 |
2024-12-06 20:00 | 572 | 1,710.26 |
2024-12-06 19:00 | 573 | 1,716.92 |
2024-12-06 18:00 | 572 | 1,710.26 |
2024-12-06 17:00 | 572 | 1,710.26 |
2024-12-06 16:00 | 572 | 1,710.26 |
2024-12-06 15:00 | 573 | 1,716.92 |
2024-12-06 14:00 | 570 | 1,697.00 |
2024-12-06 13:00 | 568 | 1,683.78 |
2024-12-06 12:00 | 567 | 1,677.19 |
2024-12-06 11:00 | 568 | 1,683.78 |
2024-12-06 10:00 | 572 | 1,710.26 |
2024-12-06 09:00 | 572 | 1,710.26 |
2024-12-06 08:00 | 573 | 1,716.92 |
2024-12-06 07:00 | 572 | 1,710.26 |
2024-12-06 06:00 | 575 | 1,730.26 |
2024-12-06 05:00 | 572 | 1,710.26 |
2024-12-06 04:00 | 566 | 1,670.61 |
2024-12-06 03:00 | 572 | 1,710.26 |
2024-12-06 02:00 | 572 | 1,710.26 |
2024-12-06 01:00 | 572 | 1,710.26 |
2024-12-06 00:00 | 572 | 1,710.26 |
2024-12-05 23:00 | 574 | 1,723.58 |
2024-12-05 22:00 | 573 | 1,716.92 |
2024-12-05 21:00 | 573 | 1,716.92 |
2024-12-05 20:00 | 578 | 1,750.36 |
2024-12-05 19:00 | 569 | 1,690.38 |
2024-12-05 18:00 | 570 | 1,697.00 |
2024-12-05 17:00 | 567 | 1,677.19 |
2024-12-05 16:00 | 569 | 1,690.38 |
2024-12-05 15:00 | 569 | 1,690.38 |
2024-12-05 14:00 | 572 | 1,710.26 |
2024-12-05 13:00 | 569 | 1,690.38 |
2024-12-05 12:00 | 572 | 1,710.26 |
2024-12-05 11:00 | 570 | 1,697.00 |
2024-12-05 10:00 | 570 | 1,697.00 |
2024-12-05 09:00 | 567 | 1,677.19 |
2024-12-05 08:00 | 569 | 1,690.38 |
2024-12-05 07:00 | 570 | 1,697.00 |
2024-12-05 06:00 | 569 | 1,690.38 |
2024-12-05 05:00 | 572 | 1,710.26 |
2024-12-05 04:00 | 568 | 1,683.78 |
2024-12-05 03:00 | 568 | 1,683.78 |
2024-12-05 02:00 | 574 | 1,723.58 |
2024-12-05 01:00 | 570 | 1,697.00 |
2024-12-05 00:00 | 573 | 1,716.92 |
2024-12-04 23:00 | 567 | 1,677.19 |
2024-12-04 22:00 | 569 | 1,690.38 |
2024-12-04 21:00 | 572 | 1,710.26 |
2024-12-04 20:00 | 570 | 1,697.00 |
2024-12-04 19:00 | 571 | 1,703.62 |
2024-12-04 18:00 | 571 | 1,703.62 |
2024-12-04 17:00 | 568 | 1,683.78 |
2024-12-04 16:00 | 572 | 1,710.26 |
2024-12-04 15:00 | 566 | 1,670.61 |
2024-12-04 14:00 | 571 | 1,703.62 |
2024-12-04 13:00 | 568 | 1,683.78 |
2024-12-04 12:00 | 567 | 1,677.19 |
2024-12-04 11:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-12-04 10:00 | 568 | 1,683.78 |
2024-12-04 09:00 | 566 | 1,670.61 |
2024-12-04 08:00 | 566 | 1,670.61 |
2024-12-04 07:00 | 569 | 1,690.38 |
2024-12-04 06:00 | 566 | 1,670.61 |
2024-12-04 05:00 | 567 | 1,677.19 |
2024-12-04 04:00 | 569 | 1,690.38 |
2024-12-04 03:00 | 564 | 1,657.48 |
2024-12-04 02:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-12-04 01:00 | 567 | 1,677.19 |
2024-12-04 00:00 | 569 | 1,690.38 |
2024-12-03 23:00 | 571 | 1,703.62 |
2024-12-03 22:00 | 569 | 1,690.38 |
2024-12-03 21:00 | 571 | 1,703.62 |
2024-12-03 20:00 | 573 | 1,716.92 |
2024-12-03 19:00 | 569 | 1,690.38 |
2024-12-03 18:00 | 575 | 1,730.26 |
2024-12-03 17:00 | 568 | 1,683.78 |
2024-12-03 16:00 | 571 | 1,703.62 |
2024-12-03 15:00 | 569 | 1,690.38 |
2024-12-03 14:00 | 568 | 1,683.78 |
2024-12-03 13:00 | 572 | 1,710.26 |
2024-12-03 12:00 | 568 | 1,683.78 |
2024-12-03 11:00 | 572 | 1,710.26 |
2024-12-03 10:00 | 571 | 1,703.62 |
2024-12-03 09:00 | 568 | 1,683.78 |
2024-12-03 08:00 | 572 | 1,710.26 |
2024-12-03 07:00 | 574 | 1,723.58 |
2024-12-03 06:00 | 573 | 1,716.92 |
2024-12-03 05:00 | 567 | 1,677.19 |
2024-12-03 04:00 | 569 | 1,690.38 |
2024-12-03 03:00 | 567 | 1,677.19 |
2024-12-03 02:00 | 565 | 1,664.04 |
2024-12-03 01:00 | 572 | 1,710.26 |
2024-12-03 00:00 | 569 | 1,690.38 |
2024-12-02 23:00 | 565 | 1,664.04 |
2024-12-02 22:00 | 569 | 1,690.38 |
2024-12-02 21:00 | 570 | 1,697.00 |
2024-12-02 20:00 | 568 | 1,683.78 |
2024-12-02 19:00 | 568 | 1,683.78 |
2024-12-02 18:00 | 570 | 1,697.00 |
2024-12-02 17:00 | 572 | 1,710.26 |
2024-12-02 16:00 | 570 | 1,697.00 |
2024-12-02 15:00 | 566 | 1,670.61 |
2024-12-02 14:00 | 567 | 1,677.19 |
2024-12-02 13:00 | 569 | 1,690.38 |
2024-12-02 12:00 | 568 | 1,683.78 |
2024-12-02 11:00 | 569 | 1,690.38 |
2024-12-02 10:00 | 564 | 1,657.48 |
2024-12-02 09:00 | 564 | 1,657.48 |
2024-12-02 08:00 | 565 | 1,664.04 |
2024-12-02 07:00 | 568 | 1,683.78 |
2024-12-02 06:00 | 565 | 1,664.04 |
2024-12-02 05:00 | 566 | 1,670.61 |
2024-12-02 04:00 | 567 | 1,677.19 |
2024-12-02 03:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-12-02 02:00 | 568 | 1,683.78 |
2024-12-02 01:00 | 566 | 1,670.61 |
2024-12-02 00:00 | 567 | 1,677.19 |
2024-12-01 23:00 | 567 | 1,677.19 |
2024-12-01 22:00 | 570 | 1,697.00 |
2024-12-01 21:00 | 567 | 1,677.19 |
2024-12-01 20:00 | 568 | 1,683.78 |
2024-12-01 19:00 | 566 | 1,670.61 |
2024-12-01 18:00 | 570 | 1,697.00 |
2024-12-01 17:00 | 569 | 1,690.38 |
2024-12-01 16:00 | 571 | 1,703.62 |
2024-12-01 15:00 | 570 | 1,697.00 |
2024-12-01 14:00 | 568 | 1,683.78 |
2024-12-01 13:00 | 566 | 1,670.61 |
2024-12-01 12:00 | 569 | 1,690.38 |
2024-12-01 11:00 | 566 | 1,670.61 |
2024-12-01 10:00 | 567 | 1,677.19 |
2024-12-01 09:00 | 568 | 1,683.78 |
2024-12-01 08:00 | 564 | 1,657.48 |
2024-12-01 07:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-12-01 06:00 | 568 | 1,683.78 |
2024-12-01 05:00 | 567 | 1,677.19 |
2024-12-01 04:00 | 565 | 1,664.04 |
2024-12-01 03:00 | 564 | 1,657.48 |
2024-12-01 02:00 | 564 | 1,657.48 |
2024-12-01 01:00 | 566 | 1,670.61 |
2024-12-01 00:00 | 564 | 1,657.48 |
2024-11-30 23:00 | 565 | 1,664.04 |
2024-11-30 22:00 | 565 | 1,664.04 |
2024-11-30 21:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-30 20:00 | 562 | 1,644.41 |
2024-11-30 19:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-30 18:00 | 567 | 1,677.19 |
2024-11-30 17:00 | 565 | 1,664.04 |
2024-11-30 16:00 | 565 | 1,664.04 |
2024-11-30 15:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-30 14:00 | 566 | 1,670.61 |
2024-11-30 13:00 | 565 | 1,664.04 |
2024-11-30 12:00 | 565 | 1,664.04 |
2024-11-30 11:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-30 10:00 | 565 | 1,664.04 |
2024-11-30 09:00 | 561 | 1,637.89 |
2024-11-30 08:00 | 562 | 1,644.41 |
2024-11-30 07:00 | 567 | 1,677.19 |
2024-11-30 06:00 | 564 | 1,657.48 |
2024-11-30 05:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-30 04:00 | 564 | 1,657.48 |
2024-11-30 03:00 | 562 | 1,644.41 |
2024-11-30 02:00 | 565 | 1,664.04 |
2024-11-30 01:00 | 566 | 1,670.61 |
2024-11-30 00:00 | 565 | 1,664.04 |
2024-11-29 23:00 | 561 | 1,637.89 |
2024-11-29 22:00 | 562 | 1,644.41 |
2024-11-29 21:00 | 565 | 1,664.04 |
2024-11-29 20:00 | 561 | 1,637.89 |
2024-11-29 19:00 | 565 | 1,664.04 |
2024-11-29 18:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-29 17:00 | 564 | 1,657.48 |
2024-11-29 16:00 | 564 | 1,657.48 |
2024-11-29 15:00 | 561 | 1,637.89 |
2024-11-29 14:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-29 13:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-29 12:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-29 11:00 | 565 | 1,664.04 |
2024-11-29 10:00 | 565 | 1,664.04 |
2024-11-29 09:00 | 567 | 1,677.19 |
2024-11-29 08:00 | 570 | 1,697.00 |
2024-11-29 07:00 | 570 | 1,697.00 |
2024-11-29 06:00 | 565 | 1,664.04 |
2024-11-29 05:00 | 565 | 1,664.04 |
2024-11-29 04:00 | 565 | 1,664.04 |
2024-11-29 03:00 | 562 | 1,644.41 |
2024-11-29 02:00 | 562 | 1,644.41 |
2024-11-29 01:00 | 565 | 1,664.04 |
2024-11-29 00:00 | 565 | 1,664.04 |
2024-11-28 23:00 | 564 | 1,657.48 |
2024-11-28 22:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-28 21:00 | 565 | 1,664.04 |
2024-11-28 20:00 | 566 | 1,670.61 |
2024-11-28 19:00 | 564 | 1,657.48 |
2024-11-28 18:00 | 566 | 1,670.61 |
2024-11-28 17:00 | 564 | 1,657.48 |
2024-11-28 16:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-28 15:00 | 562 | 1,644.41 |
2024-11-28 14:00 | 564 | 1,657.48 |
2024-11-28 13:00 | 564 | 1,657.48 |
2024-11-28 12:00 | 565 | 1,664.04 |
2024-11-28 11:00 | 565 | 1,664.04 |
2024-11-28 10:00 | 567 | 1,677.19 |
2024-11-28 09:00 | 568 | 1,683.78 |
2024-11-28 08:00 | 570 | 1,697.00 |
2024-11-28 07:00 | 565 | 1,664.04 |
2024-11-28 06:00 | 567 | 1,677.19 |
2024-11-28 05:00 | 565 | 1,664.04 |
2024-11-28 04:00 | 564 | 1,657.48 |
2024-11-28 03:00 | 561 | 1,637.89 |
2024-11-28 02:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-28 01:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-28 00:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-27 23:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-27 22:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-27 21:00 | 562 | 1,644.41 |
2024-11-27 20:00 | 558 | 1,618.40 |
2024-11-27 19:00 | 561 | 1,637.89 |
2024-11-27 18:00 | 561 | 1,637.89 |
2024-11-27 17:00 | 562 | 1,644.41 |
2024-11-27 16:00 | 560 | 1,631.38 |
2024-11-27 15:00 | 567 | 1,677.19 |
2024-11-27 14:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-27 13:00 | 564 | 1,657.48 |
2024-11-27 12:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-27 11:00 | 564 | 1,657.48 |
2024-11-27 10:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-27 09:00 | 561 | 1,637.89 |
2024-11-27 08:00 | 562 | 1,644.41 |
2024-11-27 07:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-27 06:00 | 562 | 1,644.41 |
2024-11-27 05:00 | 562 | 1,644.41 |
2024-11-27 04:00 | 561 | 1,637.89 |
2024-11-27 03:00 | 562 | 1,644.41 |
2024-11-27 02:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-27 01:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-27 00:00 | 560 | 1,631.38 |
2024-11-26 23:00 | 564 | 1,657.48 |
2024-11-26 22:00 | 562 | 1,644.41 |
2024-11-26 21:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-26 20:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-26 19:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-26 18:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-26 17:00 | 562 | 1,644.41 |
2024-11-26 16:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-26 15:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-26 14:00 | 565 | 1,664.04 |
2024-11-26 13:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-26 12:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-26 11:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-26 10:00 | 565 | 1,664.04 |
2024-11-26 09:00 | 565 | 1,664.04 |
2024-11-26 08:00 | 567 | 1,677.19 |
2024-11-26 07:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-26 06:00 | 565 | 1,664.04 |
2024-11-26 05:00 | 562 | 1,644.41 |
2024-11-26 04:00 | 562 | 1,644.41 |
2024-11-26 03:00 | 564 | 1,657.48 |
2024-11-26 02:00 | 564 | 1,657.48 |
2024-11-26 01:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-26 00:00 | 562 | 1,644.41 |
2024-11-25 23:00 | 560 | 1,631.38 |
2024-11-25 22:00 | 562 | 1,644.41 |
2024-11-25 21:00 | 565 | 1,664.04 |
2024-11-25 20:00 | 561 | 1,637.89 |
2024-11-25 19:00 | 565 | 1,664.04 |
2024-11-25 18:00 | 562 | 1,644.41 |
2024-11-25 17:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-25 16:00 | 562 | 1,644.41 |
2024-11-25 15:00 | 564 | 1,657.48 |
2024-11-25 14:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-25 13:00 | 561 | 1,637.89 |
2024-11-25 12:00 | 564 | 1,657.48 |
2024-11-25 11:00 | 562 | 1,644.41 |
2024-11-25 10:00 | 565 | 1,664.04 |
2024-11-25 09:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-25 08:00 | 564 | 1,657.48 |
2024-11-25 07:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-25 06:00 | 562 | 1,644.41 |
2024-11-25 05:00 | 560 | 1,631.38 |
2024-11-25 04:00 | 562 | 1,644.41 |
2024-11-25 03:00 | 561 | 1,637.89 |
2024-11-25 02:00 | 562 | 1,644.41 |
2024-11-25 01:00 | 565 | 1,664.04 |
2024-11-25 00:00 | 560 | 1,631.38 |
2024-11-24 23:00 | 562 | 1,644.41 |
2024-11-24 22:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-24 21:00 | 564 | 1,657.48 |
2024-11-24 20:00 | 564 | 1,657.48 |
2024-11-24 19:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-24 18:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-24 17:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-24 16:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-24 15:00 | 565 | 1,664.04 |
2024-11-24 14:00 | 562 | 1,644.41 |
2024-11-24 13:00 | 562 | 1,644.41 |
2024-11-24 12:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-24 11:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-24 10:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-24 09:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-24 08:00 | 555 | 1,599.03 |
2024-11-24 07:00 | 562 | 1,644.41 |
2024-11-24 06:00 | 561 | 1,637.89 |
2024-11-24 05:00 | 565 | 1,664.04 |
2024-11-24 04:00 | 559 | 1,624.89 |
2024-11-24 03:00 | 566 | 1,670.61 |
2024-11-24 02:00 | 563 | 1,650.94 |
2024-11-24 01:00 | 564 | 1,657.48 |
2024-11-24 00:00 | 561 | 1,637.89 |
Et et consectetur ipsum labore excepteur est proident excepteur ad velit occaecat qui minim occaecat veniam. Fugiat veniam incididunt anim aliqua enim pariatur veniam sunt est aute sit dolor anim. Velit non irure adipisicing aliqua ullamco irure incididunt irure non esse consectetur nostrud minim non minim occaecat. Amet duis do nisi duis veniam non est eiusmod tempor incididunt tempor dolor ipsum in qui sit. Exercitation mollit sit culpa nisi culpa non adipisicing reprehenderit do dolore. Duis reprehenderit occaecat anim ullamco ad duis occaecat ex.
SITUATION HYDROLOGIQUE
Cours d'eau: Sirba
Départements: Gotheye, Torodi, Kollo / Niger
Station: Bossey Bangou
(Superficie du Bassin Versant: km2)
Départements: Gotheye, Torodi, Kollo / Niger
Station: Bossey Bangou
(Superficie du Bassin Versant: km2)
SCÉNARIO DE RISQUE
24/06/2019
CODE:
CARACTERISATION DU SCENARIO
DOMMAGES POTENTIELS
IMPACT SUR LA VIE HUMAINE
NIVEAUX DE VIGILANCE
Télécharger la situation hydrologique
Celui-ci ce n'est pas un bulletin d'alerte. Les données de SLAPIS sont uniquement informatives. Pour toute alerte d'inondation S'adresser aux institutions nationales / régionales / locales qui ont le mandant de déclencher l'alerte.
Pour plus d'informations techniques contactez
Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement
Direction Générale des Ressources en Eau
Direction de l' Hydrologie BP: 257 Niamey
Tél:+227 92 26 50 50 / +227 20 20 30 29
Courriel: housseiniibrahimmohamed@yahoo.fr
Direction Générale des Ressources en Eau
Direction de l' Hydrologie BP: 257 Niamey
Tél:+227 92 26 50 50 / +227 20 20 30 29
Courriel: housseiniibrahimmohamed@yahoo.fr
Cliquer les stations sur la carte pour voir le données
Echelle Colorée:
lat: lon: