Attention, la station hydrométrique de Bossey Bangou est actuellement hors service et ne pourra pas être rétablie rapidement pour des raisons de sécurité
LÉGENDE
Etiage
Situation normale
Crue fréquente
Inondation grave
Inondation catastrophique
LÉGENDE
Etiage
Situation normale
Crue fréquente
Inondation grave
Inondation catastrophique
Date | NIVEAU D'EAU | DEBIT |
---|
Date | NIVEAU D'EAU | DEBIT |
---|
Date | NIVEAU D'EAU | DEBIT |
---|---|---|
2024-11-07 06:00 | -999 | -999 |
2024-11-07 05:00 | 552 | 1,579.76 |
2024-11-07 04:00 | 551 | 1,573.36 |
2024-11-07 03:00 | 549 | 1,560.60 |
2024-11-07 02:00 | 551 | 1,573.36 |
2024-11-07 01:00 | 549 | 1,560.60 |
2024-11-07 00:00 | 550 | 1,566.97 |
2024-11-06 23:00 | 546 | 1,541.55 |
2024-11-06 22:00 | 548 | 1,554.24 |
2024-11-06 21:00 | 549 | 1,560.60 |
2024-11-06 20:00 | 547 | 1,547.89 |
2024-11-06 19:00 | 547 | 1,547.89 |
2024-11-06 18:00 | 549 | 1,560.60 |
2024-11-06 17:00 | 545 | 1,535.22 |
2024-11-06 16:00 | 545 | 1,535.22 |
2024-11-06 15:00 | 549 | 1,560.60 |
2024-11-06 14:00 | 547 | 1,547.89 |
2024-11-06 13:00 | 549 | 1,560.60 |
2024-11-06 12:00 | 548 | 1,554.24 |
2024-11-06 11:00 | 550 | 1,566.97 |
2024-11-06 10:00 | 548 | 1,554.24 |
2024-11-06 09:00 | 549 | 1,560.60 |
2024-11-06 08:00 | 548 | 1,554.24 |
2024-11-06 07:00 | 547 | 1,547.89 |
2024-11-06 06:00 | 550 | 1,566.97 |
2024-11-06 05:00 | 551 | 1,573.36 |
2024-11-06 04:00 | 549 | 1,560.60 |
2024-11-06 03:00 | 550 | 1,566.97 |
2024-11-06 02:00 | 548 | 1,554.24 |
2024-11-06 01:00 | 548 | 1,554.24 |
2024-11-06 00:00 | 547 | 1,547.89 |
2024-11-05 23:00 | 547 | 1,547.89 |
2024-11-05 22:00 | 547 | 1,547.89 |
2024-11-05 21:00 | 547 | 1,547.89 |
2024-11-05 20:00 | 549 | 1,560.60 |
2024-11-05 19:00 | 547 | 1,547.89 |
2024-11-05 18:00 | 545 | 1,535.22 |
2024-11-05 17:00 | 547 | 1,547.89 |
2024-11-05 16:00 | 546 | 1,541.55 |
2024-11-05 15:00 | 548 | 1,554.24 |
2024-11-05 14:00 | 546 | 1,541.55 |
2024-11-05 13:00 | 548 | 1,554.24 |
2024-11-05 12:00 | 549 | 1,560.60 |
2024-11-05 11:00 | 549 | 1,560.60 |
2024-11-05 10:00 | 550 | 1,566.97 |
2024-11-05 09:00 | 551 | 1,573.36 |
2024-11-05 08:00 | 554 | 1,592.59 |
2024-11-05 07:00 | 552 | 1,579.76 |
2024-11-05 06:00 | 549 | 1,560.60 |
2024-11-05 05:00 | 549 | 1,560.60 |
2024-11-05 04:00 | 549 | 1,560.60 |
2024-11-05 03:00 | 547 | 1,547.89 |
2024-11-05 02:00 | 550 | 1,566.97 |
2024-11-05 01:00 | 547 | 1,547.89 |
2024-11-05 00:00 | 550 | 1,566.97 |
2024-11-04 23:00 | 545 | 1,535.22 |
2024-11-04 22:00 | 548 | 1,554.24 |
2024-11-04 21:00 | 544 | 1,528.91 |
2024-11-04 20:00 | 546 | 1,541.55 |
2024-11-04 19:00 | 545 | 1,535.22 |
2024-11-04 18:00 | 547 | 1,547.89 |
2024-11-04 17:00 | 546 | 1,541.55 |
2024-11-04 16:00 | 547 | 1,547.89 |
2024-11-04 15:00 | 548 | 1,554.24 |
2024-11-04 14:00 | 548 | 1,554.24 |
2024-11-04 13:00 | 546 | 1,541.55 |
2024-11-04 12:00 | 544 | 1,528.91 |
2024-11-04 11:00 | 548 | 1,554.24 |
2024-11-04 10:00 | 546 | 1,541.55 |
2024-11-04 09:00 | 547 | 1,547.89 |
2024-11-04 08:00 | 548 | 1,554.24 |
2024-11-04 07:00 | 547 | 1,547.89 |
2024-11-04 06:00 | 548 | 1,554.24 |
2024-11-04 05:00 | 547 | 1,547.89 |
2024-11-04 04:00 | 546 | 1,541.55 |
2024-11-04 03:00 | 548 | 1,554.24 |
2024-11-04 02:00 | 547 | 1,547.89 |
2024-11-04 01:00 | 546 | 1,541.55 |
2024-11-04 00:00 | 547 | 1,547.89 |
2024-11-03 23:00 | 549 | 1,560.60 |
2024-11-03 22:00 | 547 | 1,547.89 |
2024-11-03 21:00 | 548 | 1,554.24 |
2024-11-03 20:00 | 546 | 1,541.55 |
2024-11-03 19:00 | 546 | 1,541.55 |
2024-11-03 18:00 | 545 | 1,535.22 |
2024-11-03 17:00 | 541 | 1,510.04 |
2024-11-03 16:00 | 547 | 1,547.89 |
2024-11-03 15:00 | 544 | 1,528.91 |
2024-11-03 14:00 | 543 | 1,522.61 |
2024-11-03 13:00 | 544 | 1,528.91 |
2024-11-03 12:00 | 545 | 1,535.22 |
2024-11-03 11:00 | 547 | 1,547.89 |
2024-11-03 10:00 | 547 | 1,547.89 |
2024-11-03 09:00 | 546 | 1,541.55 |
2024-11-03 08:00 | 548 | 1,554.24 |
2024-11-03 07:00 | 548 | 1,554.24 |
2024-11-03 06:00 | 549 | 1,560.60 |
2024-11-03 05:00 | 548 | 1,554.24 |
2024-11-03 04:00 | 549 | 1,560.60 |
2024-11-03 03:00 | 548 | 1,554.24 |
2024-11-03 02:00 | 549 | 1,560.60 |
2024-11-03 01:00 | 546 | 1,541.55 |
2024-11-03 00:00 | 546 | 1,541.55 |
2024-11-02 23:00 | 546 | 1,541.55 |
2024-11-02 22:00 | 540 | 1,503.78 |
2024-11-02 21:00 | 545 | 1,535.22 |
2024-11-02 20:00 | 544 | 1,528.91 |
2024-11-02 19:00 | 545 | 1,535.22 |
2024-11-02 18:00 | 548 | 1,554.24 |
2024-11-02 17:00 | 548 | 1,554.24 |
2024-11-02 16:00 | 548 | 1,554.24 |
2024-11-02 15:00 | 547 | 1,547.89 |
2024-11-02 14:00 | 548 | 1,554.24 |
2024-11-02 13:00 | 545 | 1,535.22 |
2024-11-02 12:00 | 546 | 1,541.55 |
2024-11-02 11:00 | 547 | 1,547.89 |
2024-11-02 10:00 | 546 | 1,541.55 |
2024-11-02 09:00 | 547 | 1,547.89 |
2024-11-02 08:00 | 546 | 1,541.55 |
2024-11-02 07:00 | 546 | 1,541.55 |
2024-11-02 06:00 | 547 | 1,547.89 |
2024-11-02 05:00 | 544 | 1,528.91 |
2024-11-02 04:00 | 547 | 1,547.89 |
2024-11-02 03:00 | 550 | 1,566.97 |
2024-11-02 02:00 | 546 | 1,541.55 |
2024-11-02 01:00 | 541 | 1,510.04 |
2024-11-02 00:00 | 542 | 1,516.32 |
2024-11-01 23:00 | 543 | 1,522.61 |
2024-11-01 22:00 | 542 | 1,516.32 |
2024-11-01 21:00 | 546 | 1,541.55 |
2024-11-01 20:00 | 545 | 1,535.22 |
2024-11-01 19:00 | 545 | 1,535.22 |
2024-11-01 18:00 | 547 | 1,547.89 |
2024-11-01 17:00 | 542 | 1,516.32 |
2024-11-01 16:00 | 542 | 1,516.32 |
2024-11-01 15:00 | 542 | 1,516.32 |
2024-11-01 14:00 | 542 | 1,516.32 |
2024-11-01 13:00 | 544 | 1,528.91 |
2024-11-01 12:00 | 546 | 1,541.55 |
2024-11-01 11:00 | 545 | 1,535.22 |
2024-11-01 10:00 | 542 | 1,516.32 |
2024-11-01 09:00 | 543 | 1,522.61 |
2024-11-01 08:00 | 545 | 1,535.22 |
2024-11-01 07:00 | 543 | 1,522.61 |
2024-11-01 06:00 | 541 | 1,510.04 |
2024-11-01 05:00 | 545 | 1,535.22 |
2024-11-01 04:00 | 542 | 1,516.32 |
2024-11-01 03:00 | 541 | 1,510.04 |
2024-11-01 02:00 | 545 | 1,535.22 |
2024-11-01 01:00 | 544 | 1,528.91 |
2024-11-01 00:00 | 543 | 1,522.61 |
2024-10-31 23:00 | 543 | 1,522.61 |
2024-10-31 22:00 | 543 | 1,522.61 |
2024-10-31 21:00 | 544 | 1,528.91 |
2024-10-31 20:00 | 542 | 1,516.32 |
2024-10-31 19:00 | 539 | 1,497.52 |
2024-10-31 18:00 | 542 | 1,516.32 |
2024-10-31 17:00 | 540 | 1,503.78 |
2024-10-31 16:00 | 545 | 1,535.22 |
2024-10-31 15:00 | 543 | 1,522.61 |
2024-10-31 14:00 | 543 | 1,522.61 |
2024-10-31 13:00 | 545 | 1,535.22 |
2024-10-31 12:00 | 537 | 1,485.05 |
2024-10-31 11:00 | 541 | 1,510.04 |
2024-10-31 10:00 | 542 | 1,516.32 |
2024-10-31 09:00 | 541 | 1,510.04 |
2024-10-31 08:00 | 544 | 1,528.91 |
2024-10-31 07:00 | 543 | 1,522.61 |
2024-10-31 06:00 | 547 | 1,547.89 |
2024-10-31 05:00 | 543 | 1,522.61 |
2024-10-31 04:00 | 545 | 1,535.22 |
2024-10-31 03:00 | 545 | 1,535.22 |
2024-10-31 02:00 | 543 | 1,522.61 |
2024-10-31 01:00 | 545 | 1,535.22 |
2024-10-31 00:00 | 540 | 1,503.78 |
2024-10-30 23:00 | 543 | 1,522.61 |
2024-10-30 22:00 | 546 | 1,541.55 |
2024-10-30 21:00 | 543 | 1,522.61 |
2024-10-30 20:00 | 541 | 1,510.04 |
2024-10-30 19:00 | 543 | 1,522.61 |
2024-10-30 18:00 | 540 | 1,503.78 |
2024-10-30 17:00 | 536 | 1,478.84 |
2024-10-30 16:00 | 539 | 1,497.52 |
2024-10-30 15:00 | 537 | 1,485.05 |
2024-10-30 14:00 | 542 | 1,516.32 |
2024-10-30 13:00 | 537 | 1,485.05 |
2024-10-30 12:00 | 540 | 1,503.78 |
2024-10-30 11:00 | 538 | 1,491.28 |
2024-10-30 10:00 | 538 | 1,491.28 |
2024-10-30 09:00 | 539 | 1,497.52 |
2024-10-30 08:00 | 540 | 1,503.78 |
2024-10-30 07:00 | 539 | 1,497.52 |
2024-10-30 06:00 | 544 | 1,528.91 |
2024-10-30 05:00 | 545 | 1,535.22 |
2024-10-30 04:00 | 542 | 1,516.32 |
2024-10-30 03:00 | 543 | 1,522.61 |
2024-10-30 02:00 | 541 | 1,510.04 |
2024-10-30 01:00 | 543 | 1,522.61 |
2024-10-30 00:00 | 540 | 1,503.78 |
2024-10-29 23:00 | 543 | 1,522.61 |
2024-10-29 22:00 | 534 | 1,466.44 |
2024-10-29 21:00 | 540 | 1,503.78 |
2024-10-29 20:00 | 538 | 1,491.28 |
2024-10-29 19:00 | 541 | 1,510.04 |
2024-10-29 18:00 | 541 | 1,510.04 |
2024-10-29 17:00 | 539 | 1,497.52 |
2024-10-29 16:00 | 539 | 1,497.52 |
2024-10-29 15:00 | 538 | 1,491.28 |
2024-10-29 14:00 | 536 | 1,478.84 |
2024-10-29 13:00 | 541 | 1,510.04 |
2024-10-29 12:00 | 537 | 1,485.05 |
2024-10-29 11:00 | 539 | 1,497.52 |
2024-10-29 10:00 | 539 | 1,497.52 |
2024-10-29 09:00 | 536 | 1,478.84 |
2024-10-29 08:00 | 537 | 1,485.05 |
2024-10-29 07:00 | 535 | 1,472.63 |
2024-10-29 06:00 | 536 | 1,478.84 |
2024-10-29 05:00 | 539 | 1,497.52 |
2024-10-29 04:00 | 537 | 1,485.05 |
2024-10-29 03:00 | 537 | 1,485.05 |
2024-10-29 02:00 | 540 | 1,503.78 |
2024-10-29 01:00 | 539 | 1,497.52 |
2024-10-29 00:00 | 536 | 1,478.84 |
2024-10-28 23:00 | 536 | 1,478.84 |
2024-10-28 22:00 | 539 | 1,497.52 |
2024-10-28 21:00 | 540 | 1,503.78 |
2024-10-28 20:00 | 539 | 1,497.52 |
2024-10-28 19:00 | 539 | 1,497.52 |
2024-10-28 18:00 | 540 | 1,503.78 |
2024-10-28 17:00 | 538 | 1,491.28 |
2024-10-28 16:00 | 541 | 1,510.04 |
2024-10-28 15:00 | 538 | 1,491.28 |
2024-10-28 14:00 | 536 | 1,478.84 |
2024-10-28 13:00 | 538 | 1,491.28 |
2024-10-28 12:00 | 538 | 1,491.28 |
2024-10-28 11:00 | 539 | 1,497.52 |
2024-10-28 10:00 | 540 | 1,503.78 |
2024-10-28 09:00 | 538 | 1,491.28 |
2024-10-28 08:00 | 540 | 1,503.78 |
2024-10-28 07:00 | 542 | 1,516.32 |
2024-10-28 06:00 | 541 | 1,510.04 |
2024-10-28 05:00 | 540 | 1,503.78 |
2024-10-28 04:00 | 542 | 1,516.32 |
2024-10-28 03:00 | 541 | 1,510.04 |
2024-10-28 02:00 | 540 | 1,503.78 |
2024-10-28 01:00 | 536 | 1,478.84 |
2024-10-28 00:00 | 536 | 1,478.84 |
2024-10-27 23:00 | 532 | 1,454.09 |
2024-10-27 22:00 | 535 | 1,472.63 |
2024-10-27 21:00 | 537 | 1,485.05 |
2024-10-27 20:00 | 540 | 1,503.78 |
2024-10-27 19:00 | 537 | 1,485.05 |
2024-10-27 18:00 | 536 | 1,478.84 |
2024-10-27 17:00 | 534 | 1,466.44 |
2024-10-27 16:00 | 537 | 1,485.05 |
2024-10-27 15:00 | 534 | 1,466.44 |
2024-10-27 14:00 | 539 | 1,497.52 |
2024-10-27 13:00 | 536 | 1,478.84 |
2024-10-27 12:00 | 537 | 1,485.05 |
2024-10-27 11:00 | 535 | 1,472.63 |
2024-10-27 10:00 | 535 | 1,472.63 |
2024-10-27 09:00 | 537 | 1,485.05 |
2024-10-27 08:00 | 539 | 1,497.52 |
2024-10-27 07:00 | 539 | 1,497.52 |
2024-10-27 06:00 | 543 | 1,522.61 |
2024-10-27 05:00 | 542 | 1,516.32 |
2024-10-27 04:00 | 537 | 1,485.05 |
2024-10-27 03:00 | 536 | 1,478.84 |
2024-10-27 02:00 | 537 | 1,485.05 |
2024-10-27 01:00 | 537 | 1,485.05 |
2024-10-27 00:00 | 537 | 1,485.05 |
2024-10-26 23:00 | 538 | 1,491.28 |
2024-10-26 22:00 | 531 | 1,447.94 |
2024-10-26 21:00 | 539 | 1,497.52 |
2024-10-26 20:00 | 537 | 1,485.05 |
2024-10-26 19:00 | 537 | 1,485.05 |
2024-10-26 18:00 | 538 | 1,491.28 |
2024-10-26 17:00 | 539 | 1,497.52 |
2024-10-26 16:00 | 537 | 1,485.05 |
2024-10-26 15:00 | 537 | 1,485.05 |
2024-10-26 14:00 | 537 | 1,485.05 |
2024-10-26 13:00 | 538 | 1,491.28 |
2024-10-26 12:00 | 535 | 1,472.63 |
2024-10-26 11:00 | 534 | 1,466.44 |
2024-10-26 10:00 | 536 | 1,478.84 |
2024-10-26 09:00 | 535 | 1,472.63 |
2024-10-26 08:00 | 534 | 1,466.44 |
2024-10-26 07:00 | 536 | 1,478.84 |
2024-10-26 06:00 | 537 | 1,485.05 |
2024-10-26 05:00 | 540 | 1,503.78 |
2024-10-26 04:00 | 539 | 1,497.52 |
2024-10-26 03:00 | 537 | 1,485.05 |
2024-10-26 02:00 | 535 | 1,472.63 |
2024-10-26 01:00 | 530 | 1,441.79 |
2024-10-26 00:00 | 536 | 1,478.84 |
2024-10-25 23:00 | 539 | 1,497.52 |
2024-10-25 22:00 | 539 | 1,497.52 |
2024-10-25 21:00 | 543 | 1,522.61 |
2024-10-25 20:00 | 537 | 1,485.05 |
2024-10-25 19:00 | 539 | 1,497.52 |
2024-10-25 18:00 | 538 | 1,491.28 |
2024-10-25 17:00 | 536 | 1,478.84 |
2024-10-25 16:00 | 536 | 1,478.84 |
2024-10-25 15:00 | 533 | 1,460.26 |
2024-10-25 14:00 | 536 | 1,478.84 |
2024-10-25 13:00 | 536 | 1,478.84 |
2024-10-25 12:00 | 538 | 1,491.28 |
2024-10-25 11:00 | 537 | 1,485.05 |
2024-10-25 10:00 | 533 | 1,460.26 |
2024-10-25 09:00 | 535 | 1,472.63 |
2024-10-25 08:00 | 535 | 1,472.63 |
2024-10-25 07:00 | 533 | 1,460.26 |
2024-10-25 06:00 | 531 | 1,447.94 |
2024-10-25 05:00 | 538 | 1,491.28 |
2024-10-25 04:00 | 536 | 1,478.84 |
2024-10-25 03:00 | 536 | 1,478.84 |
2024-10-25 02:00 | 536 | 1,478.84 |
2024-10-25 01:00 | 532 | 1,454.09 |
2024-10-25 00:00 | 536 | 1,478.84 |
2024-10-24 23:00 | 534 | 1,466.44 |
2024-10-24 22:00 | 536 | 1,478.84 |
2024-10-24 21:00 | 534 | 1,466.44 |
2024-10-24 20:00 | 533 | 1,460.26 |
2024-10-24 19:00 | 534 | 1,466.44 |
2024-10-24 18:00 | 532 | 1,454.09 |
2024-10-24 17:00 | 537 | 1,485.05 |
2024-10-24 16:00 | 536 | 1,478.84 |
2024-10-24 15:00 | 537 | 1,485.05 |
2024-10-24 14:00 | 537 | 1,485.05 |
2024-10-24 13:00 | 533 | 1,460.26 |
2024-10-24 12:00 | 534 | 1,466.44 |
2024-10-24 11:00 | 535 | 1,472.63 |
2024-10-24 10:00 | 536 | 1,478.84 |
2024-10-24 09:00 | 538 | 1,491.28 |
2024-10-24 08:00 | 532 | 1,454.09 |
2024-10-24 07:00 | 538 | 1,491.28 |
2024-10-24 06:00 | 531 | 1,447.94 |
2024-10-24 05:00 | 535 | 1,472.63 |
2024-10-24 04:00 | 531 | 1,447.94 |
2024-10-24 03:00 | 532 | 1,454.09 |
2024-10-24 02:00 | 534 | 1,466.44 |
2024-10-24 01:00 | 535 | 1,472.63 |
2024-10-24 00:00 | 537 | 1,485.05 |
2024-10-23 23:00 | 529 | 1,435.66 |
2024-10-23 22:00 | 532 | 1,454.09 |
2024-10-23 21:00 | 532 | 1,454.09 |
2024-10-23 20:00 | 530 | 1,441.79 |
2024-10-23 19:00 | 535 | 1,472.63 |
2024-10-23 18:00 | 533 | 1,460.26 |
2024-10-23 17:00 | 530 | 1,441.79 |
2024-10-23 16:00 | 531 | 1,447.94 |
2024-10-23 15:00 | 532 | 1,454.09 |
2024-10-23 14:00 | 534 | 1,466.44 |
2024-10-23 13:00 | 533 | 1,460.26 |
2024-10-23 12:00 | 530 | 1,441.79 |
2024-10-23 11:00 | 532 | 1,454.09 |
2024-10-23 10:00 | 533 | 1,460.26 |
2024-10-23 09:00 | 532 | 1,454.09 |
2024-10-23 08:00 | 537 | 1,485.05 |
2024-10-23 07:00 | 532 | 1,454.09 |
2024-10-23 06:00 | 534 | 1,466.44 |
2024-10-23 05:00 | 529 | 1,435.66 |
2024-10-23 04:00 | 534 | 1,466.44 |
2024-10-23 03:00 | 535 | 1,472.63 |
2024-10-23 02:00 | 532 | 1,454.09 |
2024-10-23 01:00 | 535 | 1,472.63 |
2024-10-23 00:00 | 538 | 1,491.28 |
2024-10-22 23:00 | 530 | 1,441.79 |
2024-10-22 22:00 | 535 | 1,472.63 |
2024-10-22 21:00 | 527 | 1,423.44 |
2024-10-22 20:00 | 533 | 1,460.26 |
2024-10-22 19:00 | 534 | 1,466.44 |
2024-10-22 18:00 | 535 | 1,472.63 |
2024-10-22 17:00 | 537 | 1,485.05 |
2024-10-22 16:00 | 536 | 1,478.84 |
2024-10-22 15:00 | 532 | 1,454.09 |
2024-10-22 14:00 | 530 | 1,441.79 |
2024-10-22 13:00 | 531 | 1,447.94 |
2024-10-22 12:00 | 533 | 1,460.26 |
2024-10-22 11:00 | 532 | 1,454.09 |
2024-10-22 10:00 | 533 | 1,460.26 |
2024-10-22 09:00 | 533 | 1,460.26 |
2024-10-22 08:00 | 530 | 1,441.79 |
2024-10-22 07:00 | 535 | 1,472.63 |
2024-10-22 06:00 | 534 | 1,466.44 |
2024-10-22 05:00 | 530 | 1,441.79 |
2024-10-22 04:00 | 531 | 1,447.94 |
2024-10-22 03:00 | 533 | 1,460.26 |
2024-10-22 02:00 | 529 | 1,435.66 |
2024-10-22 01:00 | 533 | 1,460.26 |
2024-10-22 00:00 | 527 | 1,423.44 |
2024-10-21 23:00 | 532 | 1,454.09 |
2024-10-21 22:00 | 536 | 1,478.84 |
2024-10-21 21:00 | 537 | 1,485.05 |
2024-10-21 20:00 | 532 | 1,454.09 |
2024-10-21 19:00 | 532 | 1,454.09 |
2024-10-21 18:00 | 531 | 1,447.94 |
2024-10-21 17:00 | 528 | 1,429.54 |
2024-10-21 16:00 | 536 | 1,478.84 |
2024-10-21 15:00 | 526 | 1,417.34 |
2024-10-21 14:00 | 531 | 1,447.94 |
2024-10-21 13:00 | 526 | 1,417.34 |
2024-10-21 12:00 | 535 | 1,472.63 |
2024-10-21 11:00 | 531 | 1,447.94 |
2024-10-21 10:00 | 532 | 1,454.09 |
2024-10-21 09:00 | 532 | 1,454.09 |
2024-10-21 08:00 | 533 | 1,460.26 |
2024-10-21 07:00 | 534 | 1,466.44 |
2024-10-21 06:00 | 526 | 1,417.34 |
2024-10-21 05:00 | 527 | 1,423.44 |
2024-10-21 04:00 | 529 | 1,435.66 |
2024-10-21 03:00 | 534 | 1,466.44 |
2024-10-21 02:00 | 532 | 1,454.09 |
2024-10-21 01:00 | 529 | 1,435.66 |
2024-10-21 00:00 | 528 | 1,429.54 |
2024-10-20 23:00 | 530 | 1,441.79 |
2024-10-20 22:00 | 527 | 1,423.44 |
2024-10-20 21:00 | 527 | 1,423.44 |
2024-10-20 20:00 | 529 | 1,435.66 |
2024-10-20 19:00 | 527 | 1,423.44 |
2024-10-20 18:00 | 532 | 1,454.09 |
2024-10-20 17:00 | 533 | 1,460.26 |
2024-10-20 16:00 | 532 | 1,454.09 |
2024-10-20 15:00 | 524 | 1,405.19 |
2024-10-20 14:00 | 529 | 1,435.66 |
2024-10-20 13:00 | 529 | 1,435.66 |
2024-10-20 12:00 | 531 | 1,447.94 |
2024-10-20 11:00 | 527 | 1,423.44 |
2024-10-20 10:00 | 530 | 1,441.79 |
2024-10-20 09:00 | 527 | 1,423.44 |
2024-10-20 08:00 | 529 | 1,435.66 |
2024-10-20 07:00 | 531 | 1,447.94 |
2024-10-20 06:00 | 530 | 1,441.79 |
2024-10-20 05:00 | 529 | 1,435.66 |
2024-10-20 04:00 | 529 | 1,435.66 |
2024-10-20 03:00 | 531 | 1,447.94 |
2024-10-20 02:00 | 529 | 1,435.66 |
2024-10-20 01:00 | 528 | 1,429.54 |
2024-10-20 00:00 | 531 | 1,447.94 |
2024-10-19 23:00 | 530 | 1,441.79 |
2024-10-19 22:00 | 532 | 1,454.09 |
2024-10-19 21:00 | 532 | 1,454.09 |
2024-10-19 20:00 | 527 | 1,423.44 |
2024-10-19 19:00 | 528 | 1,429.54 |
2024-10-19 18:00 | 530 | 1,441.79 |
2024-10-19 17:00 | 529 | 1,435.66 |
2024-10-19 16:00 | 528 | 1,429.54 |
2024-10-19 15:00 | 529 | 1,435.66 |
2024-10-19 14:00 | 530 | 1,441.79 |
2024-10-19 13:00 | 526 | 1,417.34 |
2024-10-19 12:00 | 531 | 1,447.94 |
2024-10-19 11:00 | 528 | 1,429.54 |
2024-10-19 10:00 | 527 | 1,423.44 |
2024-10-19 09:00 | 527 | 1,423.44 |
2024-10-19 08:00 | 532 | 1,454.09 |
2024-10-19 07:00 | 529 | 1,435.66 |
2024-10-19 06:00 | 529 | 1,435.66 |
2024-10-19 05:00 | 527 | 1,423.44 |
2024-10-19 04:00 | 526 | 1,417.34 |
2024-10-19 03:00 | 529 | 1,435.66 |
2024-10-19 02:00 | 527 | 1,423.44 |
2024-10-19 01:00 | 528 | 1,429.54 |
2024-10-19 00:00 | 525 | 1,411.26 |
2024-10-18 23:00 | 528 | 1,429.54 |
2024-10-18 22:00 | 525 | 1,411.26 |
2024-10-18 21:00 | 528 | 1,429.54 |
2024-10-18 20:00 | 526 | 1,417.34 |
2024-10-18 19:00 | 529 | 1,435.66 |
2024-10-18 18:00 | 532 | 1,454.09 |
2024-10-18 17:00 | -999 | -999 |
2024-10-18 16:00 | 528 | 1,429.54 |
2024-10-18 15:00 | 527 | 1,423.44 |
2024-10-18 14:00 | 527 | 1,423.44 |
2024-10-18 13:00 | 527 | 1,423.44 |
2024-10-18 12:00 | 529 | 1,435.66 |
2024-10-18 11:00 | 530 | 1,441.79 |
2024-10-18 10:00 | 526 | 1,417.34 |
2024-10-18 09:00 | 530 | 1,441.79 |
2024-10-18 08:00 | 528 | 1,429.54 |
2024-10-18 07:00 | 531 | 1,447.94 |
2024-10-18 06:00 | 531 | 1,447.94 |
2024-10-18 05:00 | 531 | 1,447.94 |
2024-10-18 04:00 | 528 | 1,429.54 |
2024-10-18 03:00 | 526 | 1,417.34 |
2024-10-18 02:00 | 527 | 1,423.44 |
2024-10-18 01:00 | 526 | 1,417.34 |
2024-10-18 00:00 | 527 | 1,423.44 |
Et et consectetur ipsum labore excepteur est proident excepteur ad velit occaecat qui minim occaecat veniam. Fugiat veniam incididunt anim aliqua enim pariatur veniam sunt est aute sit dolor anim. Velit non irure adipisicing aliqua ullamco irure incididunt irure non esse consectetur nostrud minim non minim occaecat. Amet duis do nisi duis veniam non est eiusmod tempor incididunt tempor dolor ipsum in qui sit. Exercitation mollit sit culpa nisi culpa non adipisicing reprehenderit do dolore. Duis reprehenderit occaecat anim ullamco ad duis occaecat ex.
SITUATION HYDROLOGIQUE
Cours d'eau: Sirba
Départements: Gotheye, Torodi, Kollo / Niger
Station: Bossey Bangou
(Superficie du Bassin Versant: km2)
Départements: Gotheye, Torodi, Kollo / Niger
Station: Bossey Bangou
(Superficie du Bassin Versant: km2)
SCÉNARIO DE RISQUE
24/06/2019
CODE:
CARACTERISATION DU SCENARIO
DOMMAGES POTENTIELS
IMPACT SUR LA VIE HUMAINE
NIVEAUX DE VIGILANCE
Télécharger la situation hydrologique
Celui-ci ce n'est pas un bulletin d'alerte. Les données de SLAPIS sont uniquement informatives. Pour toute alerte d'inondation S'adresser aux institutions nationales / régionales / locales qui ont le mandant de déclencher l'alerte.
Pour plus d'informations techniques contactez
Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement
Direction Générale des Ressources en Eau
Direction de l' Hydrologie BP: 257 Niamey
Tél:+227 92 26 50 50 / +227 20 20 30 29
Courriel: housseiniibrahimmohamed@yahoo.fr
Direction Générale des Ressources en Eau
Direction de l' Hydrologie BP: 257 Niamey
Tél:+227 92 26 50 50 / +227 20 20 30 29
Courriel: housseiniibrahimmohamed@yahoo.fr
Cliquer les stations sur la carte pour voir le données
Echelle Colorée:
lat: lon: