Attention, la station hydrométrique de Bossey Bangou est actuellement hors service et ne pourra pas être rétablie rapidement pour des raisons de sécurité
LÉGENDE
Etiage
Situation normale
Crue fréquente
Inondation grave
Inondation catastrophique
LÉGENDE
Etiage
Situation normale
Crue fréquente
Inondation grave
Inondation catastrophique
Date | NIVEAU D'EAU | DEBIT |
---|
Date | NIVEAU D'EAU | DEBIT |
---|
Date | NIVEAU D'EAU | DEBIT |
---|---|---|
2025-01-15 15:00 | -999 | -999 |
2025-01-15 14:00 | 609 | 1,964.38 |
2025-01-15 13:00 | 615 | 2,007.13 |
2025-01-15 12:00 | 608 | 1,957.29 |
2025-01-15 11:00 | 608 | 1,957.29 |
2025-01-15 10:00 | 617 | 2,021.47 |
2025-01-15 09:00 | 609 | 1,964.38 |
2025-01-15 08:00 | 612 | 1,985.70 |
2025-01-15 07:00 | 614 | 1,999.97 |
2025-01-15 06:00 | 609 | 1,964.38 |
2025-01-15 05:00 | 611 | 1,978.58 |
2025-01-15 04:00 | 609 | 1,964.38 |
2025-01-15 03:00 | 610 | 1,971.47 |
2025-01-15 02:00 | 611 | 1,978.58 |
2025-01-15 01:00 | 612 | 1,985.70 |
2025-01-15 00:00 | 611 | 1,978.58 |
2025-01-14 23:00 | 613 | 1,992.83 |
2025-01-14 22:00 | 612 | 1,985.70 |
2025-01-14 21:00 | 613 | 1,992.83 |
2025-01-14 20:00 | 611 | 1,978.58 |
2025-01-14 19:00 | 606 | 1,943.16 |
2025-01-14 18:00 | 609 | 1,964.38 |
2025-01-14 17:00 | 608 | 1,957.29 |
2025-01-14 16:00 | 607 | 1,950.22 |
2025-01-14 15:00 | 608 | 1,957.29 |
2025-01-14 14:00 | 609 | 1,964.38 |
2025-01-14 13:00 | 611 | 1,978.58 |
2025-01-14 12:00 | 611 | 1,978.58 |
2025-01-14 11:00 | 615 | 2,007.13 |
2025-01-14 10:00 | 613 | 1,992.83 |
2025-01-14 09:00 | 614 | 1,999.97 |
2025-01-14 08:00 | 615 | 2,007.13 |
2025-01-14 07:00 | 613 | 1,992.83 |
2025-01-14 06:00 | 614 | 1,999.97 |
2025-01-14 05:00 | 613 | 1,992.83 |
2025-01-14 04:00 | 609 | 1,964.38 |
2025-01-14 03:00 | 610 | 1,971.47 |
2025-01-14 02:00 | 606 | 1,943.16 |
2025-01-14 01:00 | 608 | 1,957.29 |
2025-01-14 00:00 | 612 | 1,985.70 |
2025-01-13 23:00 | 611 | 1,978.58 |
2025-01-13 22:00 | 613 | 1,992.83 |
2025-01-13 21:00 | 611 | 1,978.58 |
2025-01-13 20:00 | 611 | 1,978.58 |
2025-01-13 19:00 | 614 | 1,999.97 |
2025-01-13 18:00 | 609 | 1,964.38 |
2025-01-13 17:00 | 609 | 1,964.38 |
2025-01-13 16:00 | 606 | 1,943.16 |
2025-01-13 15:00 | 606 | 1,943.16 |
2025-01-13 14:00 | 606 | 1,943.16 |
2025-01-13 13:00 | 604 | 1,929.08 |
2025-01-13 12:00 | 608 | 1,957.29 |
2025-01-13 11:00 | 606 | 1,943.16 |
2025-01-13 10:00 | 607 | 1,950.22 |
2025-01-13 09:00 | 608 | 1,957.29 |
2025-01-13 08:00 | 607 | 1,950.22 |
2025-01-13 07:00 | 611 | 1,978.58 |
2025-01-13 06:00 | 606 | 1,943.16 |
2025-01-13 05:00 | 606 | 1,943.16 |
2025-01-13 04:00 | 607 | 1,950.22 |
2025-01-13 03:00 | 602 | 1,915.04 |
2025-01-13 02:00 | 626 | 2,086.61 |
2025-01-13 01:00 | 603 | 1,922.06 |
2025-01-13 00:00 | 607 | 1,950.22 |
2025-01-12 23:00 | 607 | 1,950.22 |
2025-01-12 22:00 | 605 | 1,936.12 |
2025-01-12 21:00 | 608 | 1,957.29 |
2025-01-12 20:00 | 608 | 1,957.29 |
2025-01-12 19:00 | 609 | 1,964.38 |
2025-01-12 18:00 | 604 | 1,929.08 |
2025-01-12 17:00 | 611 | 1,978.58 |
2025-01-12 16:00 | 605 | 1,936.12 |
2025-01-12 15:00 | 604 | 1,929.08 |
2025-01-12 14:00 | 604 | 1,929.08 |
2025-01-12 13:00 | 608 | 1,957.29 |
2025-01-12 12:00 | 607 | 1,950.22 |
2025-01-12 11:00 | 606 | 1,943.16 |
2025-01-12 10:00 | 609 | 1,964.38 |
2025-01-12 09:00 | 609 | 1,964.38 |
2025-01-12 08:00 | 610 | 1,971.47 |
2025-01-12 07:00 | 611 | 1,978.58 |
2025-01-12 06:00 | 613 | 1,992.83 |
2025-01-12 05:00 | 615 | 2,007.13 |
2025-01-12 04:00 | 611 | 1,978.58 |
2025-01-12 03:00 | 612 | 1,985.70 |
2025-01-12 02:00 | 613 | 1,992.83 |
2025-01-12 01:00 | 611 | 1,978.58 |
2025-01-12 00:00 | 612 | 1,985.70 |
2025-01-11 23:00 | 609 | 1,964.38 |
2025-01-11 22:00 | 607 | 1,950.22 |
2025-01-11 21:00 | 606 | 1,943.16 |
2025-01-11 20:00 | 608 | 1,957.29 |
2025-01-11 19:00 | 603 | 1,922.06 |
2025-01-11 18:00 | 605 | 1,936.12 |
2025-01-11 17:00 | 610 | 1,971.47 |
2025-01-11 16:00 | 604 | 1,929.08 |
2025-01-11 15:00 | 606 | 1,943.16 |
2025-01-11 14:00 | 608 | 1,957.29 |
2025-01-11 13:00 | 608 | 1,957.29 |
2025-01-11 12:00 | 609 | 1,964.38 |
2025-01-11 11:00 | 607 | 1,950.22 |
2025-01-11 10:00 | 606 | 1,943.16 |
2025-01-11 09:00 | 611 | 1,978.58 |
2025-01-11 08:00 | 607 | 1,950.22 |
2025-01-11 07:00 | 610 | 1,971.47 |
2025-01-11 06:00 | 607 | 1,950.22 |
2025-01-11 05:00 | 610 | 1,971.47 |
2025-01-11 04:00 | 608 | 1,957.29 |
2025-01-11 03:00 | 610 | 1,971.47 |
2025-01-11 02:00 | 611 | 1,978.58 |
2025-01-11 01:00 | 611 | 1,978.58 |
2025-01-11 00:00 | 609 | 1,964.38 |
2025-01-10 23:00 | 608 | 1,957.29 |
2025-01-10 22:00 | 607 | 1,950.22 |
2025-01-10 21:00 | 609 | 1,964.38 |
2025-01-10 20:00 | 606 | 1,943.16 |
2025-01-10 19:00 | 608 | 1,957.29 |
2025-01-10 18:00 | 607 | 1,950.22 |
2025-01-10 17:00 | 607 | 1,950.22 |
2025-01-10 16:00 | 605 | 1,936.12 |
2025-01-10 15:00 | 609 | 1,964.38 |
2025-01-10 14:00 | 607 | 1,950.22 |
2025-01-10 13:00 | 609 | 1,964.38 |
2025-01-10 12:00 | 607 | 1,950.22 |
2025-01-10 11:00 | 606 | 1,943.16 |
2025-01-10 10:00 | 608 | 1,957.29 |
2025-01-10 09:00 | 607 | 1,950.22 |
2025-01-10 08:00 | 609 | 1,964.38 |
2025-01-10 07:00 | 612 | 1,985.70 |
2025-01-10 06:00 | 609 | 1,964.38 |
2025-01-10 05:00 | 611 | 1,978.58 |
2025-01-10 04:00 | 606 | 1,943.16 |
2025-01-10 03:00 | 604 | 1,929.08 |
2025-01-10 02:00 | 605 | 1,936.12 |
2025-01-10 01:00 | 607 | 1,950.22 |
2025-01-10 00:00 | 606 | 1,943.16 |
2025-01-09 23:00 | 612 | 1,985.70 |
2025-01-09 22:00 | 609 | 1,964.38 |
2025-01-09 21:00 | 610 | 1,971.47 |
2025-01-09 20:00 | 609 | 1,964.38 |
2025-01-09 19:00 | 611 | 1,978.58 |
2025-01-09 18:00 | 608 | 1,957.29 |
2025-01-09 17:00 | 608 | 1,957.29 |
2025-01-09 16:00 | 605 | 1,936.12 |
2025-01-09 15:00 | 610 | 1,971.47 |
2025-01-09 14:00 | 606 | 1,943.16 |
2025-01-09 13:00 | 609 | 1,964.38 |
2025-01-09 12:00 | 608 | 1,957.29 |
2025-01-09 11:00 | 608 | 1,957.29 |
2025-01-09 10:00 | 609 | 1,964.38 |
2025-01-09 09:00 | 608 | 1,957.29 |
2025-01-09 08:00 | 606 | 1,943.16 |
2025-01-09 07:00 | 605 | 1,936.12 |
2025-01-09 06:00 | 605 | 1,936.12 |
2025-01-09 05:00 | 605 | 1,936.12 |
2025-01-09 04:00 | 604 | 1,929.08 |
2025-01-09 03:00 | 606 | 1,943.16 |
2025-01-09 02:00 | 608 | 1,957.29 |
2025-01-09 01:00 | 605 | 1,936.12 |
2025-01-09 00:00 | 604 | 1,929.08 |
2025-01-08 23:00 | 606 | 1,943.16 |
2025-01-08 22:00 | 607 | 1,950.22 |
2025-01-08 21:00 | 605 | 1,936.12 |
2025-01-08 20:00 | 605 | 1,936.12 |
2025-01-08 19:00 | 606 | 1,943.16 |
2025-01-08 18:00 | 608 | 1,957.29 |
2025-01-08 17:00 | 607 | 1,950.22 |
2025-01-08 16:00 | 609 | 1,964.38 |
2025-01-08 15:00 | 608 | 1,957.29 |
2025-01-08 14:00 | 606 | 1,943.16 |
2025-01-08 13:00 | 609 | 1,964.38 |
2025-01-08 12:00 | 608 | 1,957.29 |
2025-01-08 11:00 | 606 | 1,943.16 |
2025-01-08 10:00 | 603 | 1,922.06 |
2025-01-08 09:00 | 605 | 1,936.12 |
2025-01-08 08:00 | 605 | 1,936.12 |
2025-01-08 07:00 | 606 | 1,943.16 |
2025-01-08 06:00 | 601 | 1,908.04 |
2025-01-08 05:00 | 604 | 1,929.08 |
2025-01-08 04:00 | 604 | 1,929.08 |
2025-01-08 03:00 | 604 | 1,929.08 |
2025-01-08 02:00 | 606 | 1,943.16 |
2025-01-08 01:00 | 607 | 1,950.22 |
2025-01-08 00:00 | 605 | 1,936.12 |
2025-01-07 23:00 | 612 | 1,985.70 |
2025-01-07 22:00 | 606 | 1,943.16 |
2025-01-07 21:00 | 607 | 1,950.22 |
2025-01-07 20:00 | 604 | 1,929.08 |
2025-01-07 19:00 | 603 | 1,922.06 |
2025-01-07 18:00 | 603 | 1,922.06 |
2025-01-07 17:00 | 606 | 1,943.16 |
2025-01-07 16:00 | 600 | 1,901.06 |
2025-01-07 15:00 | 605 | 1,936.12 |
2025-01-07 14:00 | 602 | 1,915.04 |
2025-01-07 13:00 | 603 | 1,922.06 |
2025-01-07 12:00 | 602 | 1,915.04 |
2025-01-07 11:00 | 606 | 1,943.16 |
2025-01-07 10:00 | 605 | 1,936.12 |
2025-01-07 09:00 | 607 | 1,950.22 |
2025-01-07 08:00 | 606 | 1,943.16 |
2025-01-07 07:00 | 609 | 1,964.38 |
2025-01-07 06:00 | 605 | 1,936.12 |
2025-01-07 05:00 | 603 | 1,922.06 |
2025-01-07 04:00 | 605 | 1,936.12 |
2025-01-07 03:00 | 609 | 1,964.38 |
2025-01-07 02:00 | 608 | 1,957.29 |
2025-01-07 01:00 | 605 | 1,936.12 |
2025-01-07 00:00 | 605 | 1,936.12 |
2025-01-06 23:00 | 607 | 1,950.22 |
2025-01-06 22:00 | 604 | 1,929.08 |
2025-01-06 21:00 | 606 | 1,943.16 |
2025-01-06 20:00 | 605 | 1,936.12 |
2025-01-06 19:00 | 604 | 1,929.08 |
2025-01-06 18:00 | 604 | 1,929.08 |
2025-01-06 17:00 | 605 | 1,936.12 |
2025-01-06 16:00 | 605 | 1,936.12 |
2025-01-06 15:00 | 604 | 1,929.08 |
2025-01-06 14:00 | 604 | 1,929.08 |
2025-01-06 13:00 | 605 | 1,936.12 |
2025-01-06 12:00 | 606 | 1,943.16 |
2025-01-06 11:00 | 604 | 1,929.08 |
2025-01-06 10:00 | 606 | 1,943.16 |
2025-01-06 09:00 | 606 | 1,943.16 |
2025-01-06 08:00 | 606 | 1,943.16 |
2025-01-06 07:00 | 605 | 1,936.12 |
2025-01-06 06:00 | 604 | 1,929.08 |
2025-01-06 05:00 | 605 | 1,936.12 |
2025-01-06 04:00 | 604 | 1,929.08 |
2025-01-06 03:00 | 602 | 1,915.04 |
2025-01-06 02:00 | 603 | 1,922.06 |
2025-01-06 01:00 | 606 | 1,943.16 |
2025-01-06 00:00 | 604 | 1,929.08 |
2025-01-05 23:00 | 605 | 1,936.12 |
2025-01-05 22:00 | 605 | 1,936.12 |
2025-01-05 21:00 | 604 | 1,929.08 |
2025-01-05 20:00 | 603 | 1,922.06 |
2025-01-05 19:00 | 607 | 1,950.22 |
2025-01-05 18:00 | 602 | 1,915.04 |
2025-01-05 17:00 | 602 | 1,915.04 |
2025-01-05 16:00 | 601 | 1,908.04 |
2025-01-05 15:00 | 603 | 1,922.06 |
2025-01-05 14:00 | 599 | 1,894.08 |
2025-01-05 13:00 | 601 | 1,908.04 |
2025-01-05 12:00 | 606 | 1,943.16 |
2025-01-05 11:00 | 604 | 1,929.08 |
2025-01-05 10:00 | 606 | 1,943.16 |
2025-01-05 09:00 | 608 | 1,957.29 |
2025-01-05 08:00 | 607 | 1,950.22 |
2025-01-05 07:00 | 604 | 1,929.08 |
2025-01-05 06:00 | 606 | 1,943.16 |
2025-01-05 05:00 | 604 | 1,929.08 |
2025-01-05 04:00 | 605 | 1,936.12 |
2025-01-05 03:00 | 604 | 1,929.08 |
2025-01-05 02:00 | 602 | 1,915.04 |
2025-01-05 01:00 | 601 | 1,908.04 |
2025-01-05 00:00 | 603 | 1,922.06 |
2025-01-04 23:00 | 601 | 1,908.04 |
2025-01-04 22:00 | 601 | 1,908.04 |
2025-01-04 21:00 | 601 | 1,908.04 |
2025-01-04 20:00 | 604 | 1,929.08 |
2025-01-04 19:00 | 601 | 1,908.04 |
2025-01-04 18:00 | 599 | 1,894.08 |
2025-01-04 17:00 | 601 | 1,908.04 |
2025-01-04 16:00 | 602 | 1,915.04 |
2025-01-04 15:00 | 599 | 1,894.08 |
2025-01-04 14:00 | 602 | 1,915.04 |
2025-01-04 13:00 | 600 | 1,901.06 |
2025-01-04 12:00 | 602 | 1,915.04 |
2025-01-04 11:00 | 601 | 1,908.04 |
2025-01-04 10:00 | 597 | 1,880.17 |
2025-01-04 09:00 | 597 | 1,880.17 |
2025-01-04 08:00 | 600 | 1,901.06 |
2025-01-04 07:00 | 601 | 1,908.04 |
2025-01-04 06:00 | 604 | 1,929.08 |
2025-01-04 05:00 | 598 | 1,887.12 |
2025-01-04 04:00 | 604 | 1,929.08 |
2025-01-04 03:00 | 604 | 1,929.08 |
2025-01-04 02:00 | 604 | 1,929.08 |
2025-01-04 01:00 | 604 | 1,929.08 |
2025-01-04 00:00 | 602 | 1,915.04 |
2025-01-03 23:00 | 604 | 1,929.08 |
2025-01-03 22:00 | 602 | 1,915.04 |
2025-01-03 21:00 | 603 | 1,922.06 |
2025-01-03 20:00 | 604 | 1,929.08 |
2025-01-03 19:00 | 603 | 1,922.06 |
2025-01-03 18:00 | 605 | 1,936.12 |
2025-01-03 17:00 | 601 | 1,908.04 |
2025-01-03 16:00 | 603 | 1,922.06 |
2025-01-03 15:00 | 600 | 1,901.06 |
2025-01-03 14:00 | 602 | 1,915.04 |
2025-01-03 13:00 | 601 | 1,908.04 |
2025-01-03 12:00 | 602 | 1,915.04 |
2025-01-03 11:00 | 603 | 1,922.06 |
2025-01-03 10:00 | 603 | 1,922.06 |
2025-01-03 09:00 | 599 | 1,894.08 |
2025-01-03 08:00 | 600 | 1,901.06 |
2025-01-03 07:00 | 603 | 1,922.06 |
2025-01-03 06:00 | 598 | 1,887.12 |
2025-01-03 05:00 | 599 | 1,894.08 |
2025-01-03 04:00 | 603 | 1,922.06 |
2025-01-03 03:00 | 603 | 1,922.06 |
2025-01-03 02:00 | 604 | 1,929.08 |
2025-01-03 01:00 | 604 | 1,929.08 |
2025-01-03 00:00 | 601 | 1,908.04 |
2025-01-02 23:00 | 603 | 1,922.06 |
2025-01-02 22:00 | 600 | 1,901.06 |
2025-01-02 21:00 | 601 | 1,908.04 |
2025-01-02 20:00 | 602 | 1,915.04 |
2025-01-02 19:00 | 599 | 1,894.08 |
2025-01-02 18:00 | 598 | 1,887.12 |
2025-01-02 17:00 | 598 | 1,887.12 |
2025-01-02 16:00 | 598 | 1,887.12 |
2025-01-02 15:00 | 599 | 1,894.08 |
2025-01-02 14:00 | 601 | 1,908.04 |
2025-01-02 13:00 | 600 | 1,901.06 |
2025-01-02 12:00 | 598 | 1,887.12 |
2025-01-02 11:00 | 601 | 1,908.04 |
2025-01-02 10:00 | 600 | 1,901.06 |
2025-01-02 09:00 | 601 | 1,908.04 |
2025-01-02 08:00 | 603 | 1,922.06 |
2025-01-02 07:00 | 600 | 1,901.06 |
2025-01-02 06:00 | 600 | 1,901.06 |
2025-01-02 05:00 | 601 | 1,908.04 |
2025-01-02 04:00 | 598 | 1,887.12 |
2025-01-02 03:00 | 602 | 1,915.04 |
2025-01-02 02:00 | 603 | 1,922.06 |
2025-01-02 01:00 | 600 | 1,901.06 |
2025-01-02 00:00 | 598 | 1,887.12 |
2025-01-01 23:00 | 601 | 1,908.04 |
2025-01-01 22:00 | 600 | 1,901.06 |
2025-01-01 21:00 | 599 | 1,894.08 |
2025-01-01 20:00 | 600 | 1,901.06 |
2025-01-01 19:00 | 600 | 1,901.06 |
2025-01-01 18:00 | 597 | 1,880.17 |
2025-01-01 17:00 | 598 | 1,887.12 |
2025-01-01 16:00 | 599 | 1,894.08 |
2025-01-01 15:00 | 597 | 1,880.17 |
2025-01-01 14:00 | 598 | 1,887.12 |
2025-01-01 13:00 | 597 | 1,880.17 |
2025-01-01 12:00 | 598 | 1,887.12 |
2025-01-01 11:00 | 596 | 1,873.23 |
2025-01-01 10:00 | 596 | 1,873.23 |
2025-01-01 09:00 | 599 | 1,894.08 |
2025-01-01 08:00 | 600 | 1,901.06 |
2025-01-01 07:00 | 605 | 1,936.12 |
2025-01-01 06:00 | 597 | 1,880.17 |
2025-01-01 05:00 | 593 | 1,852.48 |
2025-01-01 04:00 | 598 | 1,887.12 |
2025-01-01 03:00 | 597 | 1,880.17 |
2025-01-01 02:00 | 598 | 1,887.12 |
2025-01-01 01:00 | 599 | 1,894.08 |
2025-01-01 00:00 | 595 | 1,866.30 |
2024-12-31 23:00 | 596 | 1,873.23 |
2024-12-31 22:00 | 599 | 1,894.08 |
2024-12-31 21:00 | 602 | 1,915.04 |
2024-12-31 20:00 | 601 | 1,908.04 |
2024-12-31 19:00 | 598 | 1,887.12 |
2024-12-31 18:00 | 598 | 1,887.12 |
2024-12-31 17:00 | 596 | 1,873.23 |
2024-12-31 16:00 | 597 | 1,880.17 |
2024-12-31 15:00 | 597 | 1,880.17 |
2024-12-31 14:00 | 600 | 1,901.06 |
2024-12-31 13:00 | 596 | 1,873.23 |
2024-12-31 12:00 | 597 | 1,880.17 |
2024-12-31 11:00 | 599 | 1,894.08 |
2024-12-31 10:00 | 599 | 1,894.08 |
2024-12-31 09:00 | 600 | 1,901.06 |
2024-12-31 08:00 | 598 | 1,887.12 |
2024-12-31 07:00 | 599 | 1,894.08 |
2024-12-31 06:00 | 597 | 1,880.17 |
2024-12-31 05:00 | 597 | 1,880.17 |
2024-12-31 04:00 | 597 | 1,880.17 |
2024-12-31 03:00 | 597 | 1,880.17 |
2024-12-31 02:00 | 593 | 1,852.48 |
2024-12-31 01:00 | 596 | 1,873.23 |
2024-12-31 00:00 | 596 | 1,873.23 |
2024-12-30 23:00 | 595 | 1,866.30 |
2024-12-30 22:00 | 599 | 1,894.08 |
2024-12-30 21:00 | 595 | 1,866.30 |
2024-12-30 20:00 | 596 | 1,873.23 |
2024-12-30 19:00 | 598 | 1,887.12 |
2024-12-30 18:00 | 592 | 1,845.59 |
2024-12-30 17:00 | 591 | 1,838.71 |
2024-12-30 16:00 | 600 | 1,901.06 |
2024-12-30 15:00 | 597 | 1,880.17 |
2024-12-30 14:00 | 594 | 1,859.38 |
2024-12-30 13:00 | 593 | 1,852.48 |
2024-12-30 12:00 | 595 | 1,866.30 |
2024-12-30 11:00 | 595 | 1,866.30 |
2024-12-30 10:00 | 594 | 1,859.38 |
2024-12-30 09:00 | 594 | 1,859.38 |
2024-12-30 08:00 | 594 | 1,859.38 |
2024-12-30 07:00 | 595 | 1,866.30 |
2024-12-30 06:00 | 599 | 1,894.08 |
2024-12-30 05:00 | 595 | 1,866.30 |
2024-12-30 04:00 | 599 | 1,894.08 |
2024-12-30 03:00 | 601 | 1,908.04 |
2024-12-30 02:00 | 596 | 1,873.23 |
2024-12-30 01:00 | 594 | 1,859.38 |
2024-12-30 00:00 | 596 | 1,873.23 |
2024-12-29 23:00 | 595 | 1,866.30 |
2024-12-29 22:00 | 594 | 1,859.38 |
2024-12-29 21:00 | 598 | 1,887.12 |
2024-12-29 20:00 | 595 | 1,866.30 |
2024-12-29 19:00 | 594 | 1,859.38 |
2024-12-29 18:00 | 592 | 1,845.59 |
2024-12-29 17:00 | 593 | 1,852.48 |
2024-12-29 16:00 | 593 | 1,852.48 |
2024-12-29 15:00 | 590 | 1,831.84 |
2024-12-29 14:00 | 592 | 1,845.59 |
2024-12-29 13:00 | 595 | 1,866.30 |
2024-12-29 12:00 | 595 | 1,866.30 |
2024-12-29 11:00 | 596 | 1,873.23 |
2024-12-29 10:00 | 595 | 1,866.30 |
2024-12-29 09:00 | 595 | 1,866.30 |
2024-12-29 08:00 | 592 | 1,845.59 |
2024-12-29 07:00 | 595 | 1,866.30 |
2024-12-29 06:00 | 596 | 1,873.23 |
2024-12-29 05:00 | 593 | 1,852.48 |
2024-12-29 04:00 | 593 | 1,852.48 |
2024-12-29 03:00 | 592 | 1,845.59 |
2024-12-29 02:00 | 594 | 1,859.38 |
2024-12-29 01:00 | 593 | 1,852.48 |
2024-12-29 00:00 | 590 | 1,831.84 |
2024-12-28 23:00 | 594 | 1,859.38 |
2024-12-28 22:00 | 593 | 1,852.48 |
2024-12-28 21:00 | 596 | 1,873.23 |
2024-12-28 20:00 | 591 | 1,838.71 |
2024-12-28 19:00 | 592 | 1,845.59 |
2024-12-28 18:00 | 594 | 1,859.38 |
2024-12-28 17:00 | 594 | 1,859.38 |
2024-12-28 16:00 | 594 | 1,859.38 |
2024-12-28 15:00 | 593 | 1,852.48 |
2024-12-28 14:00 | 594 | 1,859.38 |
2024-12-28 13:00 | 592 | 1,845.59 |
2024-12-28 12:00 | 592 | 1,845.59 |
2024-12-28 11:00 | 594 | 1,859.38 |
2024-12-28 10:00 | 594 | 1,859.38 |
2024-12-28 09:00 | 592 | 1,845.59 |
2024-12-28 08:00 | 594 | 1,859.38 |
2024-12-28 07:00 | 594 | 1,859.38 |
2024-12-28 06:00 | 594 | 1,859.38 |
2024-12-28 05:00 | 593 | 1,852.48 |
2024-12-28 04:00 | 595 | 1,866.30 |
2024-12-28 03:00 | 594 | 1,859.38 |
2024-12-28 02:00 | 594 | 1,859.38 |
2024-12-28 01:00 | 593 | 1,852.48 |
2024-12-28 00:00 | 591 | 1,838.71 |
2024-12-27 23:00 | 592 | 1,845.59 |
2024-12-27 22:00 | 597 | 1,880.17 |
2024-12-27 21:00 | 593 | 1,852.48 |
2024-12-27 20:00 | 594 | 1,859.38 |
2024-12-27 19:00 | 593 | 1,852.48 |
2024-12-27 18:00 | 592 | 1,845.59 |
2024-12-27 17:00 | 592 | 1,845.59 |
2024-12-27 16:00 | 592 | 1,845.59 |
2024-12-27 15:00 | 592 | 1,845.59 |
2024-12-27 14:00 | 595 | 1,866.30 |
2024-12-27 13:00 | 590 | 1,831.84 |
2024-12-27 12:00 | 594 | 1,859.38 |
2024-12-27 11:00 | 593 | 1,852.48 |
2024-12-27 10:00 | 594 | 1,859.38 |
2024-12-27 09:00 | 588 | 1,818.14 |
2024-12-27 08:00 | 596 | 1,873.23 |
2024-12-27 07:00 | 593 | 1,852.48 |
2024-12-27 06:00 | 593 | 1,852.48 |
2024-12-27 05:00 | 592 | 1,845.59 |
2024-12-27 04:00 | 594 | 1,859.38 |
2024-12-27 03:00 | 590 | 1,831.84 |
2024-12-27 02:00 | 591 | 1,838.71 |
2024-12-27 01:00 | 592 | 1,845.59 |
2024-12-27 00:00 | 590 | 1,831.84 |
2024-12-26 23:00 | 590 | 1,831.84 |
2024-12-26 22:00 | 591 | 1,838.71 |
2024-12-26 21:00 | 592 | 1,845.59 |
2024-12-26 20:00 | 588 | 1,818.14 |
2024-12-26 19:00 | 593 | 1,852.48 |
2024-12-26 18:00 | 594 | 1,859.38 |
2024-12-26 17:00 | 591 | 1,838.71 |
2024-12-26 16:00 | 592 | 1,845.59 |
2024-12-26 15:00 | 593 | 1,852.48 |
2024-12-26 14:00 | 589 | 1,824.98 |
2024-12-26 13:00 | 590 | 1,831.84 |
2024-12-26 12:00 | 590 | 1,831.84 |
2024-12-26 11:00 | 594 | 1,859.38 |
2024-12-26 10:00 | 591 | 1,838.71 |
2024-12-26 09:00 | 592 | 1,845.59 |
2024-12-26 08:00 | 593 | 1,852.48 |
2024-12-26 07:00 | 592 | 1,845.59 |
2024-12-26 06:00 | 592 | 1,845.59 |
2024-12-26 05:00 | 591 | 1,838.71 |
2024-12-26 04:00 | 592 | 1,845.59 |
2024-12-26 03:00 | 592 | 1,845.59 |
2024-12-26 02:00 | 592 | 1,845.59 |
2024-12-26 01:00 | 590 | 1,831.84 |
2024-12-26 00:00 | 591 | 1,838.71 |
Et et consectetur ipsum labore excepteur est proident excepteur ad velit occaecat qui minim occaecat veniam. Fugiat veniam incididunt anim aliqua enim pariatur veniam sunt est aute sit dolor anim. Velit non irure adipisicing aliqua ullamco irure incididunt irure non esse consectetur nostrud minim non minim occaecat. Amet duis do nisi duis veniam non est eiusmod tempor incididunt tempor dolor ipsum in qui sit. Exercitation mollit sit culpa nisi culpa non adipisicing reprehenderit do dolore. Duis reprehenderit occaecat anim ullamco ad duis occaecat ex.
SITUATION HYDROLOGIQUE
Cours d'eau: Sirba
Départements: Gotheye, Torodi, Kollo / Niger
Station: Bossey Bangou
(Superficie du Bassin Versant: km2)
Départements: Gotheye, Torodi, Kollo / Niger
Station: Bossey Bangou
(Superficie du Bassin Versant: km2)
SCÉNARIO DE RISQUE
24/06/2019
CODE:
CARACTERISATION DU SCENARIO
DOMMAGES POTENTIELS
IMPACT SUR LA VIE HUMAINE
NIVEAUX DE VIGILANCE
Télécharger la situation hydrologique
Celui-ci ce n'est pas un bulletin d'alerte. Les données de SLAPIS sont uniquement informatives. Pour toute alerte d'inondation S'adresser aux institutions nationales / régionales / locales qui ont le mandant de déclencher l'alerte.
Pour plus d'informations techniques contactez
Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement
Direction Générale des Ressources en Eau
Direction de l' Hydrologie BP: 257 Niamey
Tél:+227 92 26 50 50 / +227 20 20 30 29
Courriel: housseiniibrahimmohamed@yahoo.fr
Direction Générale des Ressources en Eau
Direction de l' Hydrologie BP: 257 Niamey
Tél:+227 92 26 50 50 / +227 20 20 30 29
Courriel: housseiniibrahimmohamed@yahoo.fr
Cliquer les stations sur la carte pour voir le données
Echelle Colorée:
lat: lon: