Actualités
Open Data
Espace Privé
    Tutoriel
Menu
×

LE PROJET ANADIA 2.0

QU’EST-CE QUE LE SLAPIS

LE MECANISME D’ALERTE

LES SCENARIOS D’INONDATION

LES DONNEES HYDROMETRIQUES OBSERVEES

LES PREVISIONS HYDROLOGIQUES

LE SYSTEME D’INFORMATION

LE CATALOGUE OPENDATA

LES GEOSERVICES

LES PLANS DE REDUCTION DU RISQUE D’INONDATION

LIENS

SYMBOLES

Echelle Colorée
Observation de l’opérateur territorial
Station Hydrometrique
Données Observées

SCENARIO DE RISQUE

Situation Normale
Crue Fréquente
Inondation Grave
Inondation Catastrophique

FOND DE CARTE

OpenStreetMap
Bing Satellite
Thunderforest

WMS/WFS

FAO - Hydrological basins in Africa
Sub-national administrative boundaries of Africa
World maps of climatological net primary production of biomass, NPP
Infrastructure index (2010)
Land use - Land cover of Africa

COUCHES

Niveaux de vigilance - Zone inondable

Situation normale
Crue fréquente
Inondation grave
Inondation catastrophique

Données structurelles

Niger basin
Sirba basin
Sirba Idro
Sirba River
Situation Hydrologique
Station:
Station ID:
Bassin: Km2    Rivière:
Lat: Long:
Attention, la station hydrométrique de Bossey Bangou est actuellement hors service et ne pourra pas être rétablie rapidement pour des raisons de sécurité
DEBIT NIVEAU D'EAU TABLEAU
LÉGENDE
Etiage
Situation normale
Crue fréquente
Inondation grave
Inondation catastrophique
LÉGENDE
Etiage
Situation normale
Crue fréquente
Inondation grave
Inondation catastrophique
Date NIVEAU D'EAU DEBIT
Date NIVEAU D'EAU DEBIT
Date NIVEAU D'EAU DEBIT
2025-06-13 03:00 -999 -999
2025-06-13 02:00 203 113.01
2025-06-13 01:00 204 114.89
2025-06-13 00:00 203 113.01
2025-06-12 23:00 201 109.30
2025-06-12 22:00 202 111.15
2025-06-12 21:00 203 113.01
2025-06-12 20:00 202 111.15
2025-06-12 19:00 205 116.79
2025-06-12 18:00 202 111.15
2025-06-12 17:00 201 109.30
2025-06-12 16:00 202 111.15
2025-06-12 15:00 204 114.89
2025-06-12 14:00 205 116.79
2025-06-12 13:00 205 116.79
2025-06-12 12:00 204 114.89
2025-06-12 11:00 203 113.01
2025-06-12 10:00 204 114.89
2025-06-12 09:00 205 116.79
2025-06-12 08:00 203 113.01
2025-06-12 07:00 204 114.89
2025-06-12 06:00 205 116.79
2025-06-12 05:00 204 114.89
2025-06-12 04:00 208 122.56
2025-06-12 03:00 203 113.01
2025-06-12 02:00 203 113.01
2025-06-12 01:00 205 116.79
2025-06-12 00:00 207 120.62
2025-06-11 23:00 206 118.70
2025-06-11 22:00 206 118.70
2025-06-11 21:00 209 124.51
2025-06-11 20:00 208 122.56
2025-06-11 19:00 210 126.48
2025-06-11 18:00 207 120.62
2025-06-11 17:00 208 122.56
2025-06-11 16:00 208 122.56
2025-06-11 15:00 209 124.51
2025-06-11 14:00 209 124.51
2025-06-11 13:00 211 128.46
2025-06-11 12:00 211 128.46
2025-06-11 11:00 212 130.46
2025-06-11 10:00 212 130.46
2025-06-11 09:00 216 138.58
2025-06-11 08:00 216 138.58
2025-06-11 07:00 216 138.58
2025-06-11 06:00 219 144.83
2025-06-11 05:00 220 146.94
2025-06-11 04:00 221 149.06
2025-06-11 03:00 221 149.06
2025-06-11 02:00 221 149.06
2025-06-11 01:00 226 159.89
2025-06-11 00:00 226 159.89
2025-06-10 23:00 230 168.82
2025-06-10 22:00 231 171.08
2025-06-10 21:00 232 173.36
2025-06-10 20:00 233 175.66
2025-06-10 19:00 235 180.28
2025-06-10 18:00 235 180.28
2025-06-10 17:00 236 182.62
2025-06-10 16:00 234 177.96
2025-06-10 15:00 234 177.96
2025-06-10 14:00 232 173.36
2025-06-10 13:00 229 166.56
2025-06-10 12:00 229 166.56
2025-06-10 11:00 225 157.70
2025-06-10 10:00 219 144.83
2025-06-10 09:00 219 144.83
2025-06-10 08:00 215 136.53
2025-06-10 07:00 211 128.46
2025-06-10 06:00 208 122.56
2025-06-10 05:00 207 120.62
2025-06-10 04:00 200 107.46
2025-06-10 03:00 199 105.64
2025-06-10 02:00 204 114.89
2025-06-10 01:00 201 109.30
2025-06-10 00:00 200 107.46
2025-06-09 23:00 203 113.01
2025-06-09 22:00 202 111.15
2025-06-09 21:00 199 105.64
2025-06-09 20:00 202 111.15
2025-06-09 19:00 204 114.89
2025-06-09 18:00 201 109.30
2025-06-09 17:00 202 111.15
2025-06-09 16:00 204 114.89
2025-06-09 15:00 203 113.01
2025-06-09 14:00 203 113.01
2025-06-09 13:00 202 111.15
2025-06-09 12:00 203 113.01
2025-06-09 11:00 201 109.30
2025-06-09 10:00 203 113.01
2025-06-09 09:00 206 118.70
2025-06-09 08:00 205 116.79
2025-06-09 07:00 205 116.79
2025-06-09 06:00 206 118.70
2025-06-09 05:00 203 113.01
2025-06-09 04:00 205 116.79
2025-06-09 03:00 204 114.89
2025-06-09 02:00 204 114.89
2025-06-09 01:00 200 107.46
2025-06-09 00:00 203 113.01
2025-06-08 23:00 206 118.70
2025-06-08 22:00 205 116.79
2025-06-08 21:00 204 114.89
2025-06-08 20:00 201 109.30
2025-06-08 19:00 204 114.89
2025-06-08 18:00 203 113.01
2025-06-08 17:00 203 113.01
2025-06-08 16:00 204 114.89
2025-06-08 15:00 202 111.15
2025-06-08 14:00 202 111.15
2025-06-08 13:00 201 109.30
2025-06-08 12:00 200 107.46
2025-06-08 11:00 201 109.30
2025-06-08 10:00 205 116.79
2025-06-08 09:00 203 113.01
2025-06-08 08:00 206 118.70
2025-06-08 07:00 202 111.15
2025-06-08 06:00 204 114.89
2025-06-08 05:00 202 111.15
2025-06-08 04:00 199 105.64
2025-06-08 03:00 201 109.30
2025-06-08 02:00 202 111.15
2025-06-08 01:00 203 113.01
2025-06-08 00:00 203 113.01
2025-06-07 23:00 202 111.15
2025-06-07 22:00 200 107.46
2025-06-07 21:00 203 113.01
2025-06-07 20:00 203 113.01
2025-06-07 19:00 201 109.30
2025-06-07 18:00 201 109.30
2025-06-07 17:00 199 105.64
2025-06-07 16:00 199 105.64
2025-06-07 15:00 196 100.26
2025-06-07 14:00 198 103.83
2025-06-07 13:00 197 102.04
2025-06-07 12:00 203 113.01
2025-06-07 11:00 206 118.70
2025-06-07 10:00 204 114.89
2025-06-07 09:00 203 113.01
2025-06-07 08:00 203 113.01
2025-06-07 07:00 206 118.70
2025-06-07 06:00 203 113.01
2025-06-07 05:00 204 114.89
2025-06-07 04:00 206 118.70
2025-06-07 03:00 206 118.70
2025-06-07 02:00 205 116.79
2025-06-07 01:00 210 126.48
2025-06-07 00:00 206 118.70
2025-06-06 23:00 204 114.89
2025-06-06 22:00 202 111.15
2025-06-06 21:00 201 109.30
2025-06-06 20:00 199 105.64
2025-06-06 19:00 200 107.46
2025-06-06 18:00 201 109.30
2025-06-06 17:00 203 113.01
2025-06-06 16:00 201 109.30
2025-06-06 15:00 201 109.30
2025-06-06 14:00 210 126.48
2025-06-06 13:00 205 116.79
2025-06-06 12:00 205 116.79
2025-06-06 11:00 203 113.01
2025-06-06 10:00 205 116.79
2025-06-06 09:00 208 122.56
2025-06-06 08:00 205 116.79
2025-06-06 07:00 207 120.62
2025-06-06 06:00 206 118.70
2025-06-06 05:00 206 118.70
2025-06-06 04:00 204 114.89
2025-06-06 03:00 205 116.79
2025-06-06 02:00 207 120.62
2025-06-06 01:00 208 122.56
2025-06-06 00:00 205 116.79
2025-06-05 23:00 203 113.01
2025-06-05 22:00 204 114.89
2025-06-05 21:00 206 118.70
2025-06-05 20:00 208 122.56
2025-06-05 19:00 206 118.70
2025-06-05 18:00 204 114.89
2025-06-05 17:00 206 118.70
2025-06-05 16:00 202 111.15
2025-06-05 15:00 202 111.15
2025-06-05 14:00 207 120.62
2025-06-05 13:00 207 120.62
2025-06-05 12:00 208 122.56
2025-06-05 11:00 204 114.89
2025-06-05 10:00 206 118.70
2025-06-05 09:00 209 124.51
2025-06-05 08:00 209 124.51
2025-06-05 07:00 207 120.62
2025-06-05 06:00 208 122.56
2025-06-05 05:00 208 122.56
2025-06-05 04:00 213 132.47
2025-06-05 03:00 211 128.46
2025-06-05 02:00 212 130.46
2025-06-05 01:00 210 126.48
2025-06-05 00:00 207 120.62
2025-06-04 23:00 208 122.56
2025-06-04 22:00 205 116.79
2025-06-04 21:00 208 122.56
2025-06-04 20:00 210 126.48
2025-06-04 19:00 211 128.46
2025-06-04 18:00 206 118.70
2025-06-04 17:00 205 116.79
2025-06-04 16:00 203 113.01
2025-06-04 15:00 207 120.62
2025-06-04 14:00 209 124.51
2025-06-04 13:00 212 130.46
2025-06-04 12:00 208 122.56
2025-06-04 11:00 212 130.46
2025-06-04 10:00 209 124.51
2025-06-04 09:00 205 116.79
2025-06-04 08:00 207 120.62
2025-06-04 07:00 206 118.70
2025-06-04 06:00 207 120.62
2025-06-04 05:00 208 122.56
2025-06-04 04:00 207 120.62
2025-06-04 03:00 205 116.79
2025-06-04 02:00 210 126.48
2025-06-04 01:00 209 124.51
2025-06-04 00:00 212 130.46
2025-06-03 23:00 209 124.51
2025-06-03 22:00 209 124.51
2025-06-03 21:00 213 132.47
2025-06-03 20:00 210 126.48
2025-06-03 19:00 211 128.46
2025-06-03 18:00 207 120.62
2025-06-03 17:00 208 122.56
2025-06-03 16:00 212 130.46
2025-06-03 15:00 209 124.51
2025-06-03 14:00 210 126.48
2025-06-03 13:00 208 122.56
2025-06-03 12:00 209 124.51
2025-06-03 11:00 205 116.79
2025-06-03 10:00 214 134.49
2025-06-03 09:00 212 130.46
2025-06-03 08:00 207 120.62
2025-06-03 07:00 205 116.79
2025-06-03 06:00 212 130.46
2025-06-03 05:00 213 132.47
2025-06-03 04:00 212 130.46
2025-06-03 03:00 207 120.62
2025-06-03 02:00 213 132.47
2025-06-03 01:00 209 124.51
2025-06-03 00:00 215 136.53
2025-06-02 23:00 215 136.53
2025-06-02 22:00 212 130.46
2025-06-02 21:00 213 132.47
2025-06-02 20:00 211 128.46
2025-06-02 19:00 211 128.46
2025-06-02 18:00 217 140.65
2025-06-02 17:00 214 134.49
2025-06-02 16:00 217 140.65
2025-06-02 15:00 211 128.46
2025-06-02 14:00 214 134.49
2025-06-02 13:00 207 120.62
2025-06-02 12:00 213 132.47
2025-06-02 11:00 214 134.49
2025-06-02 10:00 217 140.65
2025-06-02 09:00 219 144.83
2025-06-02 08:00 216 138.58
2025-06-02 07:00 217 140.65
2025-06-02 06:00 214 134.49
2025-06-02 05:00 218 142.73
2025-06-02 04:00 219 144.83
2025-06-02 03:00 215 136.53
2025-06-02 02:00 217 140.65
2025-06-02 01:00 216 138.58
2025-06-02 00:00 216 138.58
2025-06-01 23:00 215 136.53
2025-06-01 22:00 216 138.58
2025-06-01 21:00 220 146.94
2025-06-01 20:00 216 138.58
2025-06-01 19:00 220 146.94
2025-06-01 18:00 225 157.70
2025-06-01 17:00 220 146.94
2025-06-01 16:00 220 146.94
2025-06-01 15:00 220 146.94
2025-06-01 14:00 223 153.35
2025-06-01 13:00 219 144.83
2025-06-01 12:00 224 155.52
2025-06-01 11:00 223 153.35
2025-06-01 10:00 228 164.33
2025-06-01 09:00 230 168.82
2025-06-01 08:00 226 159.89
2025-06-01 07:00 227 162.10
2025-06-01 06:00 230 168.82
2025-06-01 05:00 232 173.36
2025-06-01 04:00 226 159.89
2025-06-01 03:00 230 168.82
2025-06-01 02:00 231 171.08
2025-06-01 01:00 234 177.96
2025-06-01 00:00 235 180.28
2025-05-31 23:00 233 175.66
2025-05-31 22:00 239 189.71
2025-05-31 21:00 233 175.66
2025-05-31 20:00 237 184.97
2025-05-31 19:00 237 184.97
2025-05-31 18:00 239 189.71
2025-05-31 17:00 235 180.28
2025-05-31 16:00 234 177.96
2025-05-31 15:00 239 189.71
2025-05-31 14:00 235 180.28
2025-05-31 13:00 236 182.62
2025-05-31 12:00 239 189.71
2025-05-31 11:00 232 173.36
2025-05-31 10:00 238 187.33
2025-05-31 09:00 237 184.97
2025-05-31 08:00 240 192.10
2025-05-31 07:00 236 182.62
2025-05-31 06:00 235 180.28
2025-05-31 05:00 237 184.97
2025-05-31 04:00 233 175.66
2025-05-31 03:00 234 177.96
2025-05-31 02:00 232 173.36
2025-05-31 01:00 228 164.33
2025-05-31 00:00 226 159.89
2025-05-30 23:00 224 155.52
2025-05-30 22:00 226 159.89
2025-05-30 21:00 222 151.20
2025-05-30 20:00 220 146.94
2025-05-30 19:00 219 144.83
2025-05-30 18:00 219 144.83
2025-05-30 17:00 221 149.06
2025-05-30 16:00 220 146.94
2025-05-30 15:00 221 149.06
2025-05-30 14:00 228 164.33
2025-05-30 13:00 224 155.52
2025-05-30 12:00 226 159.89
2025-05-30 11:00 225 157.70
2025-05-30 10:00 227 162.10
2025-05-30 09:00 226 159.89
2025-05-30 08:00 228 164.33
2025-05-30 07:00 228 164.33
2025-05-30 06:00 224 155.52
2025-05-30 05:00 225 157.70
2025-05-30 04:00 231 171.08
2025-05-30 03:00 228 164.33
2025-05-30 02:00 230 168.82
2025-05-30 01:00 227 162.10
2025-05-30 00:00 230 168.82
2025-05-29 23:00 228 164.33
2025-05-29 22:00 230 168.82
2025-05-29 21:00 232 173.36
2025-05-29 20:00 235 180.28
2025-05-29 19:00 235 180.28
2025-05-29 18:00 237 184.97
2025-05-29 17:00 234 177.96
2025-05-29 16:00 239 189.71
2025-05-29 15:00 240 192.10
2025-05-29 14:00 238 187.33
2025-05-29 13:00 237 184.97
2025-05-29 12:00 240 192.10
2025-05-29 11:00 239 189.71
2025-05-29 10:00 236 182.62
2025-05-29 09:00 240 192.10
2025-05-29 08:00 237 184.97
2025-05-29 07:00 241 194.51
2025-05-29 06:00 243 199.36
2025-05-29 05:00 241 194.51
2025-05-29 04:00 239 189.71
2025-05-29 03:00 242 196.93
2025-05-29 02:00 246 206.75
2025-05-29 01:00 248 211.74
2025-05-29 00:00 249 214.26
2025-05-28 23:00 250 216.79
2025-05-28 22:00 253 224.46
2025-05-28 21:00 259 240.19
2025-05-28 20:00 259 240.19
2025-05-28 19:00 261 245.54
2025-05-28 18:00 261 245.54
2025-05-28 17:00 261 245.54
2025-05-28 16:00 262 248.23
2025-05-28 15:00 265 256.40
2025-05-28 14:00 264 253.67
2025-05-28 13:00 269 267.49
2025-05-28 12:00 273 278.80
2025-05-28 11:00 273 278.80
2025-05-28 10:00 272 275.95
2025-05-28 09:00 265 256.40
2025-05-28 08:00 268 264.70
2025-05-28 07:00 269 267.49
2025-05-28 06:00 270 270.30
2025-05-28 05:00 263 250.94
2025-05-28 04:00 263 250.94
2025-05-28 03:00 260 242.85
2025-05-28 02:00 257 234.89
2025-05-28 01:00 254 227.05
2025-05-28 00:00 247 209.24
2025-05-27 23:00 242 196.93
2025-05-27 22:00 243 199.36
2025-05-27 21:00 245 204.27
2025-05-27 20:00 240 192.10
2025-05-27 19:00 234 177.96
2025-05-27 18:00 234 177.96
2025-05-27 17:00 224 155.52
2025-05-27 16:00 219 144.83
2025-05-27 15:00 227 162.10
2025-05-27 14:00 220 146.94
2025-05-27 13:00 222 151.20
2025-05-27 12:00 221 149.06
2025-05-27 11:00 220 146.94
2025-05-27 10:00 223 153.35
2025-05-27 09:00 226 159.89
2025-05-27 08:00 227 162.10
2025-05-27 07:00 228 164.33
2025-05-27 06:00 221 149.06
2025-05-27 05:00 224 155.52
2025-05-27 04:00 222 151.20
2025-05-27 03:00 229 166.56
2025-05-27 02:00 220 146.94
2025-05-27 01:00 227 162.10
2025-05-27 00:00 223 153.35
2025-05-26 23:00 226 159.89
2025-05-26 22:00 223 153.35
2025-05-26 21:00 225 157.70
2025-05-26 20:00 224 155.52
2025-05-26 19:00 226 159.89
2025-05-26 18:00 229 166.56
2025-05-26 17:00 225 157.70
2025-05-26 16:00 226 159.89
2025-05-26 15:00 225 157.70
2025-05-26 14:00 228 164.33
2025-05-26 13:00 229 166.56
2025-05-26 12:00 228 164.33
2025-05-26 11:00 229 166.56
2025-05-26 10:00 229 166.56
2025-05-26 09:00 224 155.52
2025-05-26 08:00 229 166.56
2025-05-26 07:00 223 153.35
2025-05-26 06:00 234 177.96
2025-05-26 05:00 225 157.70
2025-05-26 04:00 223 153.35
2025-05-26 03:00 225 157.70
2025-05-26 02:00 227 162.10
2025-05-26 01:00 221 149.06
2025-05-26 00:00 229 166.56
2025-05-25 23:00 226 159.89
2025-05-25 22:00 229 166.56
2025-05-25 21:00 228 164.33
2025-05-25 20:00 227 162.10
2025-05-25 19:00 224 155.52
2025-05-25 18:00 224 155.52
2025-05-25 17:00 224 155.52
2025-05-25 16:00 223 153.35
2025-05-25 15:00 220 146.94
2025-05-25 14:00 219 144.83
2025-05-25 13:00 227 162.10
2025-05-25 12:00 226 159.89
2025-05-25 11:00 224 155.52
2025-05-25 10:00 230 168.82
2025-05-25 09:00 232 173.36
2025-05-25 08:00 226 159.89
2025-05-25 07:00 230 168.82
2025-05-25 06:00 225 157.70
2025-05-25 05:00 224 155.52
2025-05-25 04:00 231 171.08
2025-05-25 03:00 228 164.33
2025-05-25 02:00 230 168.82
2025-05-25 01:00 229 166.56
2025-05-25 00:00 230 168.82
2025-05-24 23:00 231 171.08
2025-05-24 22:00 230 168.82
2025-05-24 21:00 227 162.10
2025-05-24 20:00 231 171.08
2025-05-24 19:00 231 171.08
2025-05-24 18:00 230 168.82
2025-05-24 17:00 229 166.56
2025-05-24 16:00 235 180.28
2025-05-24 15:00 230 168.82
2025-05-24 14:00 239 189.71
2025-05-24 13:00 236 182.62
2025-05-24 12:00 235 180.28
2025-05-24 11:00 230 168.82
2025-05-24 10:00 233 175.66
2025-05-24 09:00 233 175.66
2025-05-24 08:00 235 180.28
2025-05-24 07:00 239 189.71
2025-05-24 06:00 239 189.71
2025-05-24 05:00 235 180.28
2025-05-24 04:00 239 189.71
2025-05-24 03:00 235 180.28
2025-05-24 02:00 235 180.28
2025-05-24 01:00 234 177.96
2025-05-24 00:00 236 182.62
Et et consectetur ipsum labore excepteur est proident excepteur ad velit occaecat qui minim occaecat veniam. Fugiat veniam incididunt anim aliqua enim pariatur veniam sunt est aute sit dolor anim. Velit non irure adipisicing aliqua ullamco irure incididunt irure non esse consectetur nostrud minim non minim occaecat. Amet duis do nisi duis veniam non est eiusmod tempor incididunt tempor dolor ipsum in qui sit. Exercitation mollit sit culpa nisi culpa non adipisicing reprehenderit do dolore. Duis reprehenderit occaecat anim ullamco ad duis occaecat ex.

SITUATION HYDROLOGIQUE

Cours d'eau: Sirba
Départements: Gotheye, Torodi, Kollo / Niger
Station: Bossey Bangou
(Superficie du Bassin Versant: km2)

SCÉNARIO DE RISQUE

24/06/2019

CODE:

CARACTERISATION DU SCENARIO

DOMMAGES POTENTIELS

IMPACT SUR LA VIE HUMAINE

NIVEAUX DE VIGILANCE

Télécharger la situation hydrologique

Celui-ci ce n'est pas un bulletin d'alerte. Les données de SLAPIS sont uniquement informatives. Pour toute alerte d'inondation S'adresser aux institutions nationales / régionales / locales qui ont le mandant de déclencher l'alerte.

Pour plus d'informations techniques contactez
Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement
Direction Générale des Ressources en Eau
Direction de l' Hydrologie BP: 257 Niamey
Tél:+227 92 26 50 50 / +227 20 20 30 29

Courriel: housseiniibrahimmohamed@yahoo.fr
Cliquer les stations sur la carte pour voir le données
Echelle Colorée:
lat: lon: